Comparativa Motorola Moto X4 vs Motorola One Action
- 4gb
- 128gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-08-16
- 6.3''
- Samsung Exynos 7 Octa 9609
- 176325
- 3500 mAh
- 176 g
Pantalla
Motorola Moto X4 | Motorola One ActionScreen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | |||
| Diagonal | 6.3'' | |||
| Resolución | 1080 x 2520 px | |||
| Densidad píxeles | 435 ppi | |||
| Extras | Indicador led Resistente a rayones |
Cámara
Motorola Moto X4 | Motorola One ActionCamera 4.2/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 12 Mpx | |||
| Número de cámaras traseras | 3 | |||
| Apertura | ƒ/1.8 | |||
| Tamaño de pixel | 1.25 | |||
| Extras | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador | |||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | |||
| Resolución | 12 Mpx | |||
| Apertura | ƒ/2.0 |
Sistema
Motorola Moto X4 | Motorola One Action | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 9 Pie | |||
| GPU | ARM Mali-G72 MP3 | |||
| Procesador | Samsung Exynos 7 Octa 9609 | |||
| Frecuencia | 2.2 GHz | |||
| Capa fabricante | Android One | |||
| Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Motorola Moto X4 | Motorola One ActionAutonomy 2.6/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | Li-Ion | |||
| Capacidad batería | 3500 mAh | |||
| Carga rápida | true |
Conectividad
Motorola Moto X4 | Motorola One Action | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Motorola Moto X4 | Motorola One Action | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb | |||
| RAM | 4gb | |||
| SD | true |
Extras
Motorola Moto X4 | Motorola One Action | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 176325 | |||
| Versión Antutu | v7 |