Comparativa Motorola One 5G Ace vs OnePlus Nord N10 5G
- 4gb, 6gb
- 64gb, 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.7
- Android 10 Q
- 2021-01-08
- 6.7''
- 30000
- 5000 mAh
- 212 g
- 6gb
- 128gb
- 64 Mpx, ƒ/1.79
- Android 10 Q
- 2020-10-26
- 6.49''
- 275000
- 4300 mAh
- 190 g
Pantalla
Motorola One 5G AceScreen 4.7/5 | OnePlus Nord N10 5GScreen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD LTPS | LCD IPS | ||
| Diagonal | 6.7'' | 6.49'' | ||
| Resolución | 1080 x 2400 px | 1080 x 2400 px | ||
| Densidad píxeles | 393 ppi | 406 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Motorola One 5G AceCamera 4.3/5 | OnePlus Nord N10 5GCamera 4.4/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 48 Mpx | 64 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 3 | 4 | ||
| Apertura | ƒ/1.7 | ƒ/1.79 | ||
| Tamaño de pixel | 0.8 | 0.8 | ||
| Sensor | Samsung Bright S5KGW1 | |||
| Extras | Zoom digital Estabilizador HDR raw | Video 4K Zoom digital Estabilizador raw HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 16 Mpx | 16 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.0 |
Sistema
Motorola One 5G Ace | OnePlus Nord N10 5G | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 10 Q | Android 10 Q | ||
| Frecuencia | 2.2 GHz | 2.0 GHz | ||
| Sensores | Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Motorola One 5G AceAutonomy 3.7/5 | OnePlus Nord N10 5GAutonomy 3.2/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 5000 mAh | 4300 mAh | ||
| Carga rápida | true | true |
Conectividad
Motorola One 5G Ace | OnePlus Nord N10 5G | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM 4G 3G 2G | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Motorola One 5G Ace | OnePlus Nord N10 5G | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb 128gb | 128gb | ||
| RAM | 4gb 6gb | 6gb | ||
| SD | true | true |
Extras
Motorola One 5G Ace | OnePlus Nord N10 5G | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 30000 | 275000 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |