Comparativa Motorola One Action vs Motorola One Macro
- 4gb
- 128gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-08-16
- 6.3''
- Samsung Exynos 7 Octa 9609
- 176325
- 3500 mAh
- 176 g
- 4gb
- 64gb
- 13 Mpx, ƒ/2.0
- Android 9 Pie
- 2019-10-15
- 6.2''
- MediaTek Helio P70
- 185000
- 4000 mAh
- 186 g
Pantalla
Motorola One ActionScreen 4.7/5 | Motorola One MacroScreen 4.2/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
| Diagonal | 6.3'' | 6.2'' | ||
| Resolución | 1080 x 2520 px | 720 x 1520 px | ||
| Densidad píxeles | 435 ppi | 271 ppi | ||
| Extras | Indicador led Resistente a rayones | Indicador led |
Cámara
Motorola One ActionCamera 4.2/5 | Motorola One MacroCamera 3.9/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 12 Mpx | 13 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 3 | 3 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/2.0 | ||
| Tamaño de pixel | 1.25 | 1.12 | ||
| Extras | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador | Zoom digital HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 12 Mpx | 8 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.2 |
Sistema
Motorola One Action | Motorola One Macro | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 9 Pie | ||
| GPU | ARM Mali-G72 MP3 | ARM Mali-G72 MP3 | ||
| Procesador | Samsung Exynos 7 Octa 9609 | MediaTek Helio P70 | ||
| Frecuencia | 2.2 GHz | 2.1 GHz | ||
| Capa fabricante | Android One | |||
| Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Motorola One ActionAutonomy 2.6/5 | Motorola One MacroAutonomy 3.0/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
| Capacidad batería | 3500 mAh | 4000 mAh | ||
| Carga rápida | true | true |
Conectividad
Motorola One Action | Motorola One Macro | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack USB Type C Nano SIM Dual SIM Bluetooth 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Motorola One Action | Motorola One Macro | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb | 64gb | ||
| RAM | 4gb | 4gb | ||
| SD | true | true |
Extras
Motorola One Action | Motorola One Macro | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 176325 | 185000 | ||
| Versión Antutu | v7 | v8 |