Comparativa Motorola One Action vs Motorola One Zoom
- 4gb
- 128gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-08-16
- 6.3''
- Samsung Exynos 7 Octa 9609
- 176325
- 3500 mAh
- 176 g
- 4gb
- 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.7
- Android 9 Pie
- 2019-09-05
- 6.4''
- Qualcomm Snapdragon 675
- 172254
- 4000 mAh
- 190 g
Pantalla
Motorola One ActionScreen 4.7/5 | Motorola One ZoomScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | OLED | ||
Diagonal | 6.3'' | 6.4'' | ||
Resolución | 1080 x 2520 px | 1080 x 2340 px | ||
Densidad píxeles | 435 ppi | 403 ppi | ||
Extras | Indicador led Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Motorola One ActionCamera 4.2/5 | Motorola One ZoomCamera 5.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 12 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.7 | ||
Tamaño de pixel | 1.25 | 0.8 | ||
Dxomark foto | 92 | |||
Dxomark video | 77 | |||
Extras | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador | Video 4K Zoom digital HDR Zoom óptico Estabilizador | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 12 Mpx | 25 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Motorola One Action | Motorola One Zoom | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 9 Pie | ||
GPU | ARM Mali-G72 MP3 | Qualcomm Adreno 612 | ||
Procesador | Samsung Exynos 7 Octa 9609 | Qualcomm Snapdragon 675 | ||
Frecuencia | 2.2 GHz | 2.0 GHz | ||
Capa fabricante | Android One | |||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Motorola One ActionAutonomy 2.6/5 | Motorola One ZoomAutonomy 3.0/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | Li-Ion | Li-Ion | ||
Capacidad batería | 3500 mAh | 4000 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Motorola One Action | Motorola One Zoom | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Motorola One Action | Motorola One Zoom | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb | 128gb | ||
RAM | 4gb | 4gb | ||
SD | true | true |
Extras
Motorola One Action | Motorola One Zoom | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 176325 | 172254 | ||
Versión Antutu | v7 | v7 |