Comparativa Motorola One Hyper vs Motorola One Vision
- 4gb
- 128gb
- 64 Mpx, ƒ/1.9
- Android 10.0
- 2019-12-04
- 6.5''
- Qualcomm Snapdragon 675
- 212326
- 4000 mAh
- 200 g
- 4gb
- 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.7
- Android 9 Pie
- 2019-05-15
- 6.3''
- Samsung Exynos 7 Octa 9609
- 176856
- 3500 mAh
- 180 g
Pantalla
Motorola One HyperScreen 4.7/5 | Motorola One VisionScreen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
| Diagonal | 6.5'' | 6.3'' | ||
| Resolución | 1080 x 2340 px | 1080 x 2520 px | ||
| Densidad píxeles | 396 ppi | 442 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones |
Cámara
Motorola One HyperCamera 4.2/5 | Motorola One VisionCamera 4.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 64 Mpx | 48 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 2 | 1 | ||
| Apertura | ƒ/1.9 | ƒ/1.7 | ||
| Tamaño de pixel | 0.8 | 0.8 | ||
| Sensor | Samsung S5KGM1 | |||
| Extras | Video 4K Zoom digital Estabilizador HDR raw | Video 4K Zoom digital HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 32 Mpx | 25 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Motorola One Hyper | Motorola One Vision | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 10.0 | Android 9 Pie | ||
| GPU | Qualcomm Adreno 612 | ARM Mali-G72 MP3 | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 675 | Samsung Exynos 7 Octa 9609 | ||
| Frecuencia | 2.0 GHz | 2.2 GHz | ||
| Capa fabricante | Android One | Android One | ||
| Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Motorola One HyperAutonomy 3.0/5 | Motorola One VisionAutonomy 2.6/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
| Capacidad batería | 4000 mAh | 3500 mAh | ||
| Carga rápida | true | true |
Conectividad
Motorola One Hyper | Motorola One Vision | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Motorola One Hyper | Motorola One Vision | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb | 128gb | ||
| RAM | 4gb | 4gb | ||
| SD | true | true |
Extras
Motorola One Hyper | Motorola One Vision | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 212326 | 176856 | ||
| Versión Antutu | v8 | v7 |