Comparativa Motorola One Vision Plus vs Xiaomi Redmi Note 10

- 4gb
- 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.7
- Android 9 Pie
- 2020-07-01
- 6.3''
- Qualcomm Snapdragon 665
- 171000
- 4000 mAh
- 188 g
- 6gb, 4gb
- 64gb, 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.79
- 2021-03-04
- 6.43''
- 277254
- 5000 mAh
- 179 g
Pantalla
Motorola One Vision PlusScreen 4.7/5 | Xiaomi Redmi Note 10Screen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | Super AMOLED | ||
Diagonal | 6.3'' | 6.43'' | ||
Resolución | 1080 x 2280 px | 1080 x 2400 px | ||
Densidad píxeles | 400 ppi | 395 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Motorola One Vision PlusCamera 4.3/5 | Xiaomi Redmi Note 10Camera 4.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 48 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.7 | ƒ/1.79 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | 0.8 | ||
Extras | Video 4K Zoom digital HDR raw | Video 4K Zoom digital Estabilizador HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 20.7 Mpx | 16 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.45 |
Sistema
Motorola One Vision Plus | Xiaomi Redmi Note 10 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | |||
GPU | Qualcomm Adreno 610 | Qualcomm Adreno 612 | ||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 665 | |||
Frecuencia | 2.2 GHz | 2.2 GHz | ||
Sensores | Giroscopio Luz Ambiente Sensor de Proximidad Acelerómetro Lector de huella dactilar | Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Motorola One Vision PlusAutonomy 3.0/5 | Xiaomi Redmi Note 10Autonomy 3.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
Capacidad batería | 4000 mAh | 5000 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Motorola One Vision Plus | Xiaomi Redmi Note 10 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM NFC Audio jack USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Motorola One Vision Plus | Xiaomi Redmi Note 10 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb | 64gb 128gb | ||
RAM | 4gb | 6gb 4gb | ||
SD | true | true |
Extras
Motorola One Vision Plus | Xiaomi Redmi Note 10 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 171000 | 277254 | ||
Versión Antutu | v8 | v9 |