Comparativa Motorola One Vision vs Sony Xperia 10
- 4gb
- 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.7
- Android 9 Pie
- 2019-05-15
- 6.3''
- Samsung Exynos 7 Octa 9609
- 176856
- 3500 mAh
- 180 g
- 3gb, 4gb
- 64gb
- 13 Mpx, ƒ/2.0
- Android 9 Pie
- 2019-02-25
- 6.0''
- Qualcomm Snapdragon 630
- 78326
- 2870 mAh
- 162 g
Pantalla
Motorola One VisionScreen 4.7/5 | Sony Xperia 10Screen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
| Diagonal | 6.3'' | 6.0'' | ||
| Resolución | 1080 x 2520 px | 1080 x 2520 px | ||
| Densidad píxeles | 442 ppi | 457 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Motorola One VisionCamera 4.3/5 | Sony Xperia 10Camera 4.0/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 48 Mpx | 13 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 1 | 2 | ||
| Apertura | ƒ/1.7 | ƒ/2.0 | ||
| Tamaño de pixel | 0.8 | 1.12 | ||
| Sensor | Samsung S5KGM1 | |||
| Extras | Video 4K Zoom digital HDR | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 25 Mpx | 8 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Motorola One Vision | Sony Xperia 10 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 9 Pie | ||
| GPU | ARM Mali-G72 MP3 | Qualcomm Adreno 508 | ||
| Procesador | Samsung Exynos 7 Octa 9609 | Qualcomm Snapdragon 630 | ||
| Frecuencia | 2.2 GHz | 2.2 GHz | ||
| Capa fabricante | Android One | |||
| Sensores | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Giroscopio Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Motorola One VisionAutonomy 2.6/5 | Sony Xperia 10Autonomy 2.2/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
| Capacidad batería | 3500 mAh | 2870 mAh | ||
| Carga rápida | true | true |
Conectividad
Motorola One Vision | Sony Xperia 10 | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Motorola One Vision | Sony Xperia 10 | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb | 64gb | ||
| RAM | 4gb | 3gb 4gb | ||
| SD | true | true |
Extras
Motorola One Vision | Sony Xperia 10 | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 176856 | 78326 | ||
| Versión Antutu | v7 | v7 |