Comparativa Motorola One Zoom vs Motorola Moto G9 Plus
- 4gb
- 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.7
- Android 9 Pie
- 2019-09-05
- 6.4''
- Qualcomm Snapdragon 675
- 172254
- 4000 mAh
- 190 g
- 4gb
- 128gb
- 64 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2020-09-11
- 6.81''
- 222450
- 5000 mAh
- 223 g
  Pantalla   
 | Motorola One ZoomScreen 4.7/5 | Motorola Moto G9 PlusScreen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | OLED | LCD IPS | ||
| Diagonal | 6.4'' | 6.81'' | ||
| Resolución | 1080 x 2340 px | 1080 x 2400 px | ||
| Densidad píxeles | 403 ppi | 387 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones  | Resistente a rayones  | 
  Cámara   
 | Motorola One ZoomCamera 5.1/5 | Motorola Moto G9 PlusCamera 4.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 48 Mpx | 64 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 4 | 4 | ||
| Apertura | ƒ/1.7 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 0.8 | 0.8 | ||
| Dxomark foto | 92 | |||
| Dxomark video | 77 | |||
| Extras | Video 4K  Zoom digital  HDR  Zoom óptico  Estabilizador  | Video 4K  Zoom digital  HDR  raw  | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 25 Mpx | 16 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 | 
  Sistema   
 | Motorola One Zoom | Motorola Moto G9 Plus | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 10 Q | ||
| GPU | Qualcomm Adreno 612 | Qualcomm Adreno 618 | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 675 | |||
| Frecuencia | 2.0 GHz | 2.2 GHz | ||
| Sensores | Sensor de Proximidad  Luz Ambiente  Giroscopio  Acelerómetro  Lector de huella dactilar  | Giroscopio  Acelerómetro  Luz Ambiente  Sensor de Proximidad  Lector de huella dactilar  | 
  Autonomía   
 | Motorola One ZoomAutonomy 3.0/5 | Motorola Moto G9 PlusAutonomy 3.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
| Capacidad batería | 4000 mAh | 5000 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | 
  Conectividad   
 | Motorola One Zoom | Motorola Moto G9 Plus | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Radio FM  Audio jack  NFC  USB Type C  Bluetooth  Nano SIM  Dual SIM  4G  3G  2G  | Radio FM  Audio jack  NFC  USB Type C  Bluetooth  Nano SIM  Dual SIM  4G  3G  2G  | 
  Almacenamiento   
 | Motorola One Zoom | Motorola Moto G9 Plus | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb  | 128gb  | ||
| RAM | 4gb  | 4gb  | ||
| SD | true | true | 
  Extras   
 | Motorola One Zoom | Motorola Moto G9 Plus | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 172254 | 222450 | ||
| Versión Antutu | v7 | v8 |