Comparativa Nokia 2.2 vs Nokia 5.1 Plus
- 2gb, 3gb
- 16gb, 32gb
- 13 Mpx, ƒ/2.2
- Android 9 Pie
- 2019-06-06
- 5.71''
- MediaTek Helio A22 MT6761
- 56321
- 3000 mAh
- 153 g
- 3gb, 4gb
- 32gb, 64gb
- 13 Mpx, ƒ/2.0
- Android 8.1 Oreo
- 2018-09-21
- 5.86''
- MediaTek Helio P60 MT6771
- 140000
- 3060 mAh
- 160 g
Pantalla
Nokia 2.2Screen 2.4/5 | Nokia 5.1 PlusScreen 2.4/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
| Diagonal | 5.71'' | 5.86'' | ||
| Resolución | 720 x 1520 px | 720 x 1520 px | ||
| Densidad píxeles | 295 ppi | 287 ppi |
Cámara
Nokia 2.2Camera 3.8/5 | Nokia 5.1 PlusCamera 3.9/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 13 Mpx | 13 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 1 | 2 | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.0 | ||
| Tamaño de pixel | 1.12 | 1.12 | ||
| Sensor | Samsung S5K3L6 | |||
| Extras | Zoom digital HDR | Zoom digital HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 5 Mpx | 8 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/0.0 | ƒ/2.2 |
Sistema
Nokia 2.2 | Nokia 5.1 Plus | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 8.1 Oreo | ||
| GPU | IMG PowerVR GE-class GPU | ARM Mali G72 MP3 700MHz | ||
| Procesador | MediaTek Helio A22 MT6761 | MediaTek Helio P60 MT6771 | ||
| Frecuencia | 2.0 GHz | 2.0 GHz | ||
| Capa fabricante | Android One | Android One | ||
| Sensores | Giroscopio Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Nokia 2.2Autonomy 2.1/5 | Nokia 5.1 PlusAutonomy 2.2/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 3000 mAh | 3060 mAh |
Conectividad
Nokia 2.2 | Nokia 5.1 Plus | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Radio FM Audio jack Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Nokia 2.2 | Nokia 5.1 Plus | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 16gb 32gb | 32gb 64gb | ||
| RAM | 2gb 3gb | 3gb 4gb | ||
| SD | true | true |
Extras
Nokia 2.2 | Nokia 5.1 Plus | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 56321 | 140000 | ||
| Versión Antutu | v7 |