Comparativa Nokia 3.1 Plus vs Samsung Galaxy A01
- 2gb, 3gb
- 16gb, 32gb
- 13 Mpx, ƒ/2.0
- Android 8.1 Oreo
- 2018-10-11
- 6.0''
- MediaTek Helio P22 MT6762
- 75202
- 3500 mAh
- 180 g
- 2gb
- 16gb
- 13 Mpx, ƒ/2.2
- Android 10.0
- 2019-12-18
- 5.7''
- Qualcomm Snapdragon 439
- 95000
- 3000 mAh
- 168 g
Pantalla
Nokia 3.1 PlusScreen 4.2/5 | Samsung Galaxy A01Screen 2.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | TFT LCD | ||
Diagonal | 6.0'' | 5.7'' | ||
Resolución | 720 x 1440 px | 720 x 1560 px | ||
Densidad píxeles | 268 ppi | 301 ppi |
Cámara
Nokia 3.1 PlusCamera 3.9/5 | Samsung Galaxy A01Camera 3.8/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 13 Mpx | 13 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 2 | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.2 | ||
Tamaño de pixel | 1.12 | 1.12 | ||
Sensor | Samsung S5K3L5 | |||
Extras | Zoom digital HDR | Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 8 Mpx | 5 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.0 | ||
Sensor | Samsung S5K4H7 |
Sistema
Nokia 3.1 Plus | Samsung Galaxy A01 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 8.1 Oreo | Android 10.0 | ||
GPU | PowerVR GE8320 | Qualcomm Adreno 505 | ||
Procesador | MediaTek Helio P22 MT6762 | Qualcomm Snapdragon 439 | ||
Frecuencia | 2.0 GHz | 1.95 GHz | ||
Capa fabricante | Android One | One UI 2 | ||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Nokia 3.1 PlusAutonomy 2.5/5 | Samsung Galaxy A01Autonomy 2.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
Capacidad batería | 3500 mAh | 3000 mAh |
Conectividad
Nokia 3.1 Plus | Samsung Galaxy A01 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack NFC Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack Micro USB Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Nokia 3.1 Plus | Samsung Galaxy A01 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 16gb 32gb | 16gb | ||
RAM | 2gb 3gb | 2gb | ||
SD | true | true |
Extras
Nokia 3.1 Plus | Samsung Galaxy A01 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 75202 | 95000 | ||
Versión Antutu | v7 | v8 |