Comparativa Nokia 4.2 vs Samsung Galaxy A10
- 2gb, 3gb
- 16gb, 32gb
- 13 Mpx, ƒ/2.2
- Android 9 Pie
- 2019-02-19
- 5.71''
- Qualcomm Snapdragon 439
- 88252
- 3000 mAh
- 161 g
- 2gb
- 32gb
- 13 Mpx, ƒ/1.9
- Android 9 Pie
- 2019-02-25
- 6.2''
- Samsung Exynos 7 Octa 7884
- 107182
- 3400 mAh
- 168 g
Pantalla
Nokia 4.2Screen 2.4/5 | Samsung Galaxy A10Screen 4.2/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
| Diagonal | 5.71'' | 6.2'' | ||
| Resolución | 720 x 1520 px | 720 x 1520 px | ||
| Densidad píxeles | 295 ppi | 271 ppi | ||
| Extras | Indicador led |
Cámara
Nokia 4.2Camera 3.8/5 | Samsung Galaxy A10Camera 3.9/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 13 Mpx | 13 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 2 | 1 | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/1.9 | ||
| Tamaño de pixel | 1.12 | |||
| Extras | Zoom digital HDR | Zoom digital HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 8 Mpx | 5 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Nokia 4.2 | Samsung Galaxy A10 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 9 Pie | ||
| GPU | Qualcomm Adreno 505 | ARM Mali-G71 | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 439 | Samsung Exynos 7 Octa 7884 | ||
| Frecuencia | 1.95 GHz | 1.6 GHz | ||
| Capa fabricante | Android One | |||
| Sensores | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro Lector de huella dactilar | Giroscopio Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Nokia 4.2Autonomy 2.1/5 | Samsung Galaxy A10Autonomy 2.4/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 3000 mAh | 3400 mAh |
Conectividad
Nokia 4.2 | Samsung Galaxy A10 | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Radio FM Audio jack NFC Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Nokia 4.2 | Samsung Galaxy A10 | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 16gb 32gb | 32gb | ||
| RAM | 2gb 3gb | 2gb | ||
| SD | true | true |
Extras
Nokia 4.2 | Samsung Galaxy A10 | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 88252 | 107182 | ||
| Versión Antutu | v7 | v8 |