Comparativa Nokia 6.1 Plus vs Nokia 3.4
- 4gb, 6gb
- 32gb, 64gb
- 16 Mpx, ƒ/2.0
- Android 8.1 Oreo
- 2018-08-21
- 5.8''
- Qualcomm Snapdragon 636
- 109000
- 3060 mAh
- 151 g
- 3gb, 4gb
- 32gb, 64gb
- 13 Mpx, ƒ/2.2
- Android 10 Q
- 2020-09-22
- 6.39''
- 152227
- 4000 mAh
- 180 g
  Pantalla   
 | Nokia 6.1 PlusScreen 2.9/5 | Nokia 3.4Screen 4.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
| Diagonal | 5.8'' | 6.39'' | ||
| Resolución | 1080 x 2280 px | 720 x 1600 px | ||
| Densidad píxeles | 427 ppi | 269 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones  | Resistente a rayones  | 
  Cámara   
 | Nokia 6.1 PlusCamera 4.1/5 | Nokia 3.4Camera 3.8/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 16 Mpx | 13 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 2 | 3 | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.2 | ||
| Tamaño de pixel | 1 | |||
| Extras | Video 4K  Zoom digital  HDR  raw  | HDR  | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 16 Mpx | 8 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 | 
  Sistema   
 | Nokia 6.1 Plus | Nokia 3.4 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 8.1 Oreo | Android 10 Q | ||
| GPU | Qualcomm Adreno 509 | Qualcomm Adreno 610 | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 636 | |||
| Frecuencia | 1.8 GHz | 1.8 GHz | ||
| Capa fabricante | Android One | |||
| Sensores | Sensor de Proximidad  Luz Ambiente  Hall  Giroscopio  Acelerómetro  Lector de huella dactilar  | Gravedad  Giroscopio  Acelerómetro  Luz Ambiente  Sensor de Proximidad  Lector de huella dactilar  | 
  Autonomía   
 | Nokia 6.1 PlusAutonomy 2.3/5 | Nokia 3.4Autonomy 3.0/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 3060 mAh | 4000 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | 
  Conectividad   
 | Nokia 6.1 Plus | Nokia 3.4 | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Audio jack  Radio FM  USB Type C  Bluetooth  Nano SIM  Dual SIM  4G  3G  2G  | Radio FM  Audio jack  NFC  USB Type C  Bluetooth  Nano SIM  Dual SIM  4G  3G  2G  | 
  Almacenamiento   
 | Nokia 6.1 Plus | Nokia 3.4 | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 32gb  64gb  | 32gb  64gb  | ||
| RAM | 4gb  6gb  | 3gb  4gb  | ||
| SD | true | true | 
  Extras   
 | Nokia 6.1 Plus | Nokia 3.4 | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 109000 | 152227 | ||
| Versión Antutu | v8 | 
