Comparativa Nokia 8.3 vs Xiaomi Poco X3 Pro
- 6gb
- 64gb
- 64 Mpx, ƒ/0.0
- Android 10 Q
- 2020-03-22
- 6.81''
- Qualcomm Snapdragon 765G
- 325370
- 4500 mAh
- 220 g
Pantalla
Nokia 8.3Screen 4.7/5 | Xiaomi Poco X3 ProScreen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
| Diagonal | 6.81'' | 6.67'' | ||
| Resolución | 1080 x 2400 px | 1080 x 2400 px | ||
| Densidad píxeles | 395 ppi | 395 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones | Bordes redondeados Resistente a rayones |
Cámara
Nokia 8.3Camera 4.0/5 | Xiaomi Poco X3 ProCamera 4.4/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 64 Mpx | 48 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 4 | 4 | ||
| Apertura | ƒ/0.0 | ƒ/1.79 | ||
| Tamaño de pixel | 1.6 | |||
| Sensor | Sony IMX582 Exmor RS | |||
| Extras | Estabilizador raw HDR Zoom digital | Video 4K Zoom digital Estabilizador HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 12 Mpx | 20 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/0.0 | ƒ/2.2 | ||
| Sensor | Samsung S5K3T2 |
Sistema
Nokia 8.3 | Xiaomi Poco X3 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 10 Q | |||
| GPU | Qualcomm Adreno 620 | Qualcomm Adreno 640 | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 765G Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 765G | |||
| Frecuencia | 2.4 GHz | 2.96 GHz | ||
| Sensores | Barómetro Luz Ambiente Gravedad Sensor de Proximidad Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Nokia 8.3Autonomy 3.3/5 | Xiaomi Poco X3 ProAutonomy 3.8/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 4500 mAh | 5160 mAh | ||
| Carga rápida | true | true |
Conectividad
Nokia 8.3 | Xiaomi Poco X3 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Nano SIM USB Type C Radio FM Dual SIM Bluetooth Audio jack 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Nano SIM Dual SIM Bluetooth 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Nokia 8.3 | Xiaomi Poco X3 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb | 128gb 256gb | ||
| RAM | 6gb | 6gb 8gb | ||
| SD | true | true |
Extras
Nokia 8.3 | Xiaomi Poco X3 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 325370 | 491412 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |