Comparativa Nokia 9 PureView vs Huawei Nova 5T
- 6gb
- 128gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-02-22
- 5.99''
- Qualcomm Snapdragon 845
- 240222
- 3320 mAh
- 172 g
- 6gb, 8gb
- 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-10-07
- 6.26''
- Huawei HiSilicon KIRIN 980
- 383131
- 3750 mAh
- 174 g
Pantalla
Nokia 9 PureViewScreen 3.4/5 | Huawei Nova 5TScreen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | POLED | LCD IPS | ||
| Diagonal | 5.99'' | 6.26'' | ||
| Resolución | 1440 x 2880 px | 1080 x 2340 px | ||
| Densidad píxeles | 538 ppi | 412 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones | Indicador led |
Cámara
Nokia 9 PureViewCamera 4.9/5 | Huawei Nova 5TCamera 4.4/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 12 Mpx | 48 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 4 | 4 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 1.25 | 0.8 | ||
| Sensor | Carl Zeiss | Sony IMX586 Exmor RS | ||
| Dxomark foto | 88 | |||
| Dxomark video | 80 | |||
| Extras | Video 4K Zoom digital HDR raw Estabilizador Zoom óptico | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 20 Mpx | 32 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/2.0 |
Sistema
Nokia 9 PureView | Huawei Nova 5T | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 9 Pie | ||
| GPU | Qualcomm Adreno 630 | ARM Mali G76 | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 845 | Huawei HiSilicon KIRIN 980 | ||
| Frecuencia | 2.8 GHz | 2.6 GHz | ||
| Capa fabricante | Android One | EMUI 9.1 | ||
| Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Nokia 9 PureViewAutonomy 2.5/5 | Huawei Nova 5TAutonomy 2.8/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 3320 mAh | 3750 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true |
Conectividad
Nokia 9 PureView | Huawei Nova 5T | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Nokia 9 PureView | Huawei Nova 5T | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb | 128gb | ||
| RAM | 6gb | 6gb 8gb | ||
| SD | true |
Extras
Nokia 9 PureView | Huawei Nova 5T | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 240222 | 383131 | ||
| Versión Antutu | v7 | v8 |