Comparativa Nokia C1 Plus vs Samsung Galaxy A02s
- 1gb
- 16gb
- 5 Mpx, ƒ/2.4
- Android 10 Q
- 2020-12-15
- 5.45''
- Spreadtrum Unisoc SC9863A
- 103200
- 2500 mAh
- 146 g
- 3gb, 4gb
- 32gb, 64gb
- 13 Mpx, ƒ/2.2
- Android 10 Q
- 2020-11-24
- 6.5''
- Qualcomm Snapdragon 450
- 74800
- 5000 mAh
- 196 g
Pantalla
Nokia C1 PlusScreen 2.3/5 | Samsung Galaxy A02sScreen 4.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | |||
| Diagonal | 5.45'' | 6.5'' | ||
| Resolución | 480 x 960 px | 720 x 1600 px | ||
| Densidad píxeles | 197 ppi | 270 ppi |
Cámara
Nokia C1 PlusCamera 1.7/5 | Samsung Galaxy A02sCamera 3.8/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 5 Mpx | 13 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 1 | 3 | ||
| Apertura | ƒ/2.4 | ƒ/2.2 | ||
| Extras | HDR Zoom digital | |||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 5 Mpx | 5 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/0.0 | ƒ/2.2 |
Sistema
Nokia C1 Plus | Samsung Galaxy A02s | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 10 Q | Android 10 Q | ||
| GPU | PowerVR GE8322 | Qualcomm Adreno 506 | ||
| Procesador | Spreadtrum Unisoc SC9863A | Qualcomm Snapdragon 450 | ||
| Frecuencia | 1.6 GHz | 1.8 GHz | ||
| Capa fabricante | Go edition | |||
| Sensores | Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad | Lector de huella dactilar Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro |
Autonomía
Nokia C1 PlusAutonomy 1.9/5 | Samsung Galaxy A02sAutonomy 3.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
| Capacidad batería | 2500 mAh | 5000 mAh | ||
| Carga rápida | true | true |
Conectividad
Nokia C1 Plus | Samsung Galaxy A02s | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Radio FM Audio jack Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Audio jack Bluetooth Micro USB Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Nokia C1 Plus | Samsung Galaxy A02s | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 16gb | 32gb 64gb | ||
| RAM | 1gb | 3gb 4gb | ||
| SD | true | true |
Extras
Nokia C1 Plus | Samsung Galaxy A02s | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 103200 | 74800 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |