Comparativa Nokia G10 vs Motorola Moto G10
Pantalla
Nokia G10Screen 4.3/5 | Motorola Moto G10Screen 4.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
| Diagonal | 6.52'' | 6.5'' | ||
| Resolución | 720 x 1600 px | 720 x 1600 px | ||
| Densidad píxeles | 269 ppi | 270 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones |
Cámara
Nokia G10Camera 3.8/5 | Motorola Moto G10Camera 4.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 13 Mpx | 48 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 3 | 4 | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/1.7 | ||
| Tamaño de pixel | 0.8 | |||
| Extras | HDR | Zoom digital HDR raw | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 8 Mpx | 8 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/0.0 | ƒ/2.2 |
Sistema
Nokia G10 | Motorola Moto G10 | |||
|---|---|---|---|---|
| GPU | IMG PowerVR GE8320 | Qualcomm Adreno 610 | ||
| Frecuencia | 2.0 GHz | 1.8 GHz | ||
| Sensores | Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Nokia G10Autonomy 3.7/5 | Motorola Moto G10Autonomy 3.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 5050 mAh | 5000 mAh | ||
| Carga rápida | true | true |
Conectividad
Nokia G10 | Motorola Moto G10 | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Radio FM Audio jack USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Nokia G10 | Motorola Moto G10 | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 32gb | 128gb 64gb | ||
| RAM | 3gb 4gb | 4gb | ||
| SD | true | true |
Extras
Nokia G10 | Motorola Moto G10 | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 102700 | 142150 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |