Comparativa Nubia Red Magic 5G vs Apple iPhone 12 Pro Max
- 8gb
- 128gb
- 68 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2020-03-12
- 6.65''
- Qualcomm Snapdragon 865
- 563588
- 4500 mAh
- 218 g
- 6gb
- 128gb, 256gb, 512gb
- 12 Mpx, ƒ/1.6
- 2020-10-13
- 6.7''
- 572233
- 3969 mAh
- 228 g
Pantalla
Nubia Red Magic 5GScreen 4.7/5 | Apple iPhone 12 Pro MaxScreen 4.8/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | AMOLED | OLED | ||
| Diagonal | 6.65'' | 6.7'' | ||
| Resolución | 1080 x 2340 px | 1284 x 2778 px | ||
| Densidad píxeles | 388 ppi | 458 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones Indicador led | Resistente a rayones |
Cámara
Nubia Red Magic 5GCamera 4.4/5 | Apple iPhone 12 Pro MaxCamera 4.9/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 68 Mpx | 12 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 3 | 3 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.6 | ||
| Tamaño de pixel | 1.7 | 1.7 | ||
| Sensor | Sony IMX686 Exmor RS | |||
| Extras | Estabilizador raw HDR Video 4K Zoom digital | Video 4K Zoom digital Zoom óptico Estabilizador HDR raw | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 2 | ||
| Resolución | 8 Mpx | 12 Mpx |
Sistema
Nubia Red Magic 5G | Apple iPhone 12 Pro Max | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 10 Q | |||
| GPU | Qualcomm Adreno 650 | Apple GPU 4-core graphics | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 865 Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 865 | |||
| Frecuencia | 2.84 GHz | 3.1 GHz | ||
| Sensores | Gravedad Reconomiento facial Sensor de Proximidad Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar | Reconomiento facial Barómetro Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad |
Autonomía
Nubia Red Magic 5GAutonomy 3.3/5 | Apple iPhone 12 Pro MaxAutonomy 3.0/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
| Capacidad batería | 4500 mAh | 3969 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true |
Conectividad
Nubia Red Magic 5G | Apple iPhone 12 Pro Max | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Nano SIM Audio jack USB Type C Dual SIM Bluetooth 4G 3G 2G | eSIM Nano SIM Dual SIM NFC Bluetooth 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Nubia Red Magic 5G | Apple iPhone 12 Pro Max | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb | 128gb 256gb 512gb | ||
| RAM | 8gb | 6gb |
Extras
Nubia Red Magic 5G | Apple iPhone 12 Pro Max | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 563588 | 572233 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |