Comparativa Nubia X vs Apple iPhone X
- 6gb, 8gb
 - 64gb, 128gb, 256gb, 512gb
 - 16 Mpx, ƒ/1.8
 - Android 8.1 Oreo
 - 2018-11-12
 - 6.26''
 - Qualcomm Snapdragon 845
 - 275000
 - 3800 mAh
 - 181 g
 
- 3gb
 - 64gb, 256gb
 - 12 Mpx, ƒ/1.8
 - iOS 11
 - 2017-09-12
 - 5.8''
 - Apple A11 Bionic
 - 245149
 - 2716 mAh
 - 174 g
 
  Pantalla   
  Nubia XScreen   4.7/5   |   Apple iPhone XScreen   3.2/5   |  |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | OLED | ||
| Diagonal | 6.26'' | 5.8'' | ||
| Resolución | 1080 x 2280 px | 1125 x 2436 px | ||
| Densidad píxeles | 403 ppi | 512 ppi | ||
| Extras |   Resistente a rayones    |    Resistente a rayones    |  
  Cámara   
  Nubia XCamera   4.3/5   |   Apple iPhone XCamera   4.9/5   |  |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 16 Mpx | 12 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 2 | 2 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 1.2 | |||
| Sensor | Apple iSight Camera 8 | |||
| Dxomark foto | 101 | |||
| Dxomark video | 89 | |||
| Extras |   Video 4K  Zoom digital  HDR  Estabilizador    |    Video 4K  Zoom digital  HDR  Zoom óptico  raw  Estabilizador    |  ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 2 | |||
| Resolución | 16 Mpx | 7 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/0.0 | ƒ/2.2 | ||
| Sensor | CMOS BSI | 
  Sistema   
  Nubia X |   Apple iPhone X |  |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 8.1 Oreo | iOS 11 | ||
| GPU | Qualcomm Adreno 630 | Apple GPU 3-core-graphics | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 845 | Apple A11 Bionic | ||
| Frecuencia | 2.8 GHz | 2.4 GHz | ||
| Capa fabricante | Nubia UI 6 | |||
| Sensores |   Sensor de Proximidad  Luz Ambiente  Giroscopio  Acelerómetro  Lector de huella dactilar    |    Sensor de Proximidad  Luz Ambiente  Giroscopio  Barómetro  Acelerómetro    |  
  Autonomía   
  Nubia XAutonomy   2.8/5   |   Apple iPhone XAutonomy   2.1/5   |  |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
| Capacidad batería | 3800 mAh | 2716 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true | 
  Conectividad   
  Nubia X |   Apple iPhone X |  |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad |   USB Type C  Bluetooth  Nano SIM  Dual SIM  4G  3G  2G    |    NFC  Bluetooth  Nano SIM  4G  3G  2G    |  
  Almacenamiento   
  Nubia X |   Apple iPhone X |  |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno |   64gb  128gb  256gb  512gb    |    64gb  256gb    |  ||
| RAM |   6gb  8gb    |    3gb    |  
  Extras   
  Nubia X |   Apple iPhone X |  |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 275000 | 245149 |