Comparativa OnePlus 10 Pro vs Oppo Find N2 Flip
 
   - 8gb, 12gb
- 128gb, 256gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 7.0 Nougat
- 2022-01-11
- 6.7''
- 1035020
- 5000 mAh
- 200 g
Pantalla
  5.3/5
 Cámara
  5.1/5
 Autonomía
  3.7/5
 Rendimiento
  2.0/5
 - 8gb, 12gb, 16gb
- 256gb, 512gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- 2023-03-23
- 6.8''
- 1055000
- 4300 mAh
- 191 g
Pantalla
  4.7/5
 Cámara
  4.4/5
 Autonomía
  3.2/5
 Rendimiento
  2.0/5
   Pantalla   
 | OnePlus 10 ProScreen 5.3/5 | Oppo Find N2 FlipScreen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | AMOLED | AMOLED | ||
| Diagonal | 6.7'' | 6.8'' | ||
| Resolución | 1440 x 3216 px | 1080 x 2520 px | ||
| Densidad píxeles | 526 ppi | 403 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones  | Resistente a rayones  folding  | 
  Cámara   
 | OnePlus 10 ProCamera 5.1/5 | Oppo Find N2 FlipCamera 4.4/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 48 Mpx | 50 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 3 | 2 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 1.12 | 1 | ||
| Extras | Video 4K  Zoom digital  Zoom óptico  Estabilizador  HDR  raw  | Video 4K  Zoom digital  HDR  raw  Estabilizador  | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 32 Mpx | 32 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.4 | 
  Sistema   
 | OnePlus 10 Pro | Oppo Find N2 Flip | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 7.0 Nougat | |||
| Frecuencia | 3.0 GHz | 3.2 GHz | ||
| Sensores | Hall  Giroscopio  Brújula  Acelerómetro  Luz Ambiente  Sensor de Proximidad  Lector de huella dactilar  | Giroscopio  Hall  Brújula  Acelerómetro  Luz Ambiente  Sensor de Proximidad  Lector de huella dactilar  | 
  Autonomía   
 | OnePlus 10 ProAutonomy 3.7/5 | Oppo Find N2 FlipAutonomy 3.2/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 5000 mAh | 4300 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true | 
  Conectividad   
 | OnePlus 10 Pro | Oppo Find N2 Flip | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | NFC  USB Type C  Bluetooth  Nano SIM  Dual SIM  4G  3G  2G  | NFC  Micro USB  USB Type C  Bluetooth  Nano SIM  Dual SIM  4G  3G  2G  | 
  Almacenamiento   
 | OnePlus 10 Pro | Oppo Find N2 Flip | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb  256gb  | 256gb  512gb  | ||
| RAM | 8gb  12gb  | 8gb  12gb  16gb  | ||
| SD | true | 
  Extras   
 | OnePlus 10 Pro | Oppo Find N2 Flip | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 1035020 | 1055000 | ||
| Versión Antutu | v9 | v9 | 
