Comparativa OnePlus 10 Pro vs Xiaomi Redmi A2
 
   - 8gb, 12gb
- 128gb, 256gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 7.0 Nougat
- 2022-01-11
- 6.7''
- 1035020
- 5000 mAh
- 200 g
Pantalla
  5.3/5
 Cámara
  5.1/5
 Autonomía
  3.7/5
 Rendimiento
  2.0/5
 - 2gb, 3gb
- 32gb
- 8 Mpx, ƒ/2.0
- 2023-03-13
- 6.52''
- 127000
- 5000 mAh
- 193 g
Pantalla
  4.3/5
 Cámara
  3.1/5
 Autonomía
  3.7/5
 Rendimiento
  1.4/5
   Pantalla   
 | OnePlus 10 ProScreen 5.3/5 | Xiaomi Redmi A2Screen 4.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | AMOLED | LCD IPS | ||
| Diagonal | 6.7'' | 6.52'' | ||
| Resolución | 1440 x 3216 px | 720 x 1600 px | ||
| Densidad píxeles | 526 ppi | 269 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones  | Resistente a rayones  | 
  Cámara   
 | OnePlus 10 ProCamera 5.1/5 | Xiaomi Redmi A2Camera 3.1/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 48 Mpx | 8 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 3 | 2 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/2.0 | ||
| Tamaño de pixel | 1.12 | |||
| Extras | Video 4K  Zoom digital  Zoom óptico  Estabilizador  HDR  raw  | Zoom digital  HDR  | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 32 Mpx | 5 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.2 | 
  Sistema   
 | OnePlus 10 Pro | Xiaomi Redmi A2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 7.0 Nougat | |||
| Frecuencia | 3.0 GHz | 2.2 GHz | ||
| Sensores | Hall  Giroscopio  Brújula  Acelerómetro  Luz Ambiente  Sensor de Proximidad  Lector de huella dactilar  | Sensor de Proximidad  Gravedad  Acelerómetro  Luz Ambiente  Lector de huella dactilar  | 
  Autonomía   
 | OnePlus 10 ProAutonomy 3.7/5 | Xiaomi Redmi A2Autonomy 3.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 5000 mAh | 5000 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true | 
  Conectividad   
 | OnePlus 10 Pro | Xiaomi Redmi A2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | NFC  USB Type C  Bluetooth  Nano SIM  Dual SIM  4G  3G  2G  | Radio FM  Audio jack  Micro USB  Bluetooth  Dual SIM  Nano SIM  4G  3G  2G  | 
  Almacenamiento   
 | OnePlus 10 Pro | Xiaomi Redmi A2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb  256gb  | 32gb  | ||
| RAM | 8gb  12gb  | 2gb  3gb  | ||
| SD | true | true | 
  Extras   
 | OnePlus 10 Pro | Xiaomi Redmi A2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 1035020 | 127000 | ||
| Versión Antutu | v9 | v9 | 
