Comparativa OnePlus 6 vs OnePlus 7
Pantalla
OnePlus 6Screen 4.7/5 | OnePlus 7Screen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | AMOLED | AMOLED | ||
| Diagonal | 6.28'' | 6.41'' | ||
| Resolución | 1080 x 2280 px | 1080 x 2340 px | ||
| Densidad píxeles | 402 ppi | 403 ppi | ||
| Extras | Indicador led | Resistente a rayones |
Cámara
OnePlus 6Camera 4.3/5 | OnePlus 7Camera 4.4/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 16 Mpx | 48 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 2 | 2 | ||
| Apertura | ƒ/1.7 | ƒ/1.7 | ||
| Tamaño de pixel | 1.22 | 0.8 | ||
| Sensor | Sony IMX519 Exmor RS | Sony IMX586 Exmor RS | ||
| Dxomark foto | 100 | 122 | ||
| Dxomark video | 87 | 98 | ||
| Extras | Estabilizador HDR Zoom digital | Video 4K Zoom digital HDR raw Estabilizador | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | |||
| Resolución | 16 Mpx | 16 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 | ||
| Sensor | Sony IMX371 Exmor | Sony IMX471 Exmor RS |
Sistema
OnePlus 6 | OnePlus 7 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 10 Q | Android 9 Pie | ||
| GPU | Qualcomm Adreno 630 | Qualcomm Adreno 640 | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 845 | Qualcomm Snapdragon 855 Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 855 | ||
| Frecuencia | 2.8 GHz | 2.84 GHz | ||
| Capa fabricante | Oxygen 10 | |||
| Sensores | Hall Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
OnePlus 6Autonomy 2.5/5 | OnePlus 7Autonomy 2.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 3300 mAh | 3700 mAh | ||
| Carga rápida | true | true |
Conectividad
OnePlus 6 | OnePlus 7 | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Radio FM Bluetooth 4G 3G 2G Nano SIM Dual SIM USB Type C Audio jack NFC | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
OnePlus 6 | OnePlus 7 | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb 128gb 256gb | 128gb 256gb | ||
| RAM | 6gb 8gb | 6gb 8gb |
Extras
OnePlus 6 | OnePlus 7 | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 297021 | 467834 | ||
| Versión Antutu | v8 | |||
| translation missing: es.tech_specs.keys.dxomark_audio | 65 |