Comparativa OnePlus 7T Pro vs Samsung Galaxy Note 10 Plus
- 8gb, 12gb
- 256gb
- 48 Mpx, ƒ/1.6
- Android 10.0
- 2019-10-10
- 6.67''
- Qualcomm Snapdragon 855 Plus
- 491914
- 4085 mAh
- 206 g
- 12gb
- 256gb, 512gb
- 12 Mpx, ƒ/1.5
- Android 9 Pie
- 2019-08-07
- 6.8''
- Samsung Exynos 9 9825
- 442975
- 4300 mAh
- 196 g
Pantalla
OnePlus 7T ProScreen 5.1/5 | Samsung Galaxy Note 10 PlusScreen 5.0/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | AMOLED | Super AMOLED | ||
| Diagonal | 6.67'' | 6.8'' | ||
| Resolución | 1440 x 3120 px | 1440 x 3040 px | ||
| Densidad píxeles | 516 ppi | 495 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones |
Cámara
OnePlus 7T ProCamera 4.4/5 | Samsung Galaxy Note 10 PlusCamera 4.2/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 48 Mpx | 12 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 3 | 4 | ||
| Apertura | ƒ/1.6 | ƒ/1.5 | ||
| Tamaño de pixel | 0.8 | 1.4 | ||
| Sensor | Sony IMX586 Exmor RS | Samsung SAK2L4 | ||
| Dxomark foto | 126 | |||
| Dxomark video | 98 | |||
| Extras | Video 4K Zoom digital HDR raw Estabilizador | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 16 Mpx | 10 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.2 | ||
| Sensor | Sony IMX471 Exmor RS | Samsung S5K3J1 |
Sistema
OnePlus 7T Pro | Samsung Galaxy Note 10 Plus | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 10.0 | Android 9 Pie | ||
| GPU | Qualcomm Adreno 640 | ARM MaliG76 MP12 | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 855 Plus Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 855 Plus | Samsung Exynos 9 9825 | ||
| Frecuencia | 2.96 GHz | 2.73 GHz | ||
| Capa fabricante | Oxygen OS 10 | One UI 2 | ||
| Sensores | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Hall Luz Ambiente Acelerómetro Lector de huella dactilar Giroscopio |
Autonomía
OnePlus 7T ProAutonomy 3.0/5 | Samsung Galaxy Note 10 PlusAutonomy 3.2/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
| Capacidad batería | 4085 mAh | 4300 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true |
Conectividad
OnePlus 7T Pro | Samsung Galaxy Note 10 Plus | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | NFC USB Type C Nano SIM Dual SIM Bluetooth 4G 3G 2G | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
OnePlus 7T Pro | Samsung Galaxy Note 10 Plus | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 256gb | 256gb 512gb | ||
| RAM | 8gb 12gb | 12gb | ||
| SD | true |
Extras
OnePlus 7T Pro | Samsung Galaxy Note 10 Plus | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 491914 | 442975 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |