Comparativa OnePlus 8T vs Xiaomi Poco F3
- 8gb, 12gb
- 128gb, 256gb
- 48 Mpx, ƒ/1.7
- 2020-10-23
- 6.55''
- Qualcomm Snapdragon 865
- 595000
- 4500 mAh
- 188 g
Pantalla
OnePlus 8TScreen 4.7/5 | Xiaomi Poco F3Screen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | AMOLED | AMOLED | ||
| Diagonal | 6.55'' | 6.67'' | ||
| Resolución | 1080 x 2400 px | 1080 x 2400 px | ||
| Densidad píxeles | 402 ppi | 386 ppi | ||
| Extras | Bordes redondeados Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
OnePlus 8TCamera 5.1/5 | Xiaomi Poco F3Camera 4.4/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 48 Mpx | 48 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 4 | 3 | ||
| Apertura | ƒ/1.7 | ƒ/1.79 | ||
| Tamaño de pixel | 0.8 | 0.8 | ||
| Sensor | Sony IMX586 Exmor RS | Sony IMX582 Exmor RS | ||
| Extras | Video 4K Zoom digital Zoom óptico Estabilizador raw HDR | Video 4K Zoom digital Estabilizador HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 16 Mpx | 20 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.4 | ƒ/2.45 | ||
| Sensor | Sony IMX471 Exmor RS | Samsung S5K3T2 |
Sistema
OnePlus 8T | Xiaomi Poco F3 | |||
|---|---|---|---|---|
| GPU | Qualcomm Adreno 650 | Qualcomm Adreno 650 | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 865 Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 865 | |||
| Frecuencia | 2.84 GHz | 3.2 GHz | ||
| Sensores | Gravedad Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
OnePlus 8TAutonomy 3.3/5 | Xiaomi Poco F3Autonomy 3.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 4500 mAh | 4520 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true |
Conectividad
OnePlus 8T | Xiaomi Poco F3 | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
OnePlus 8T | Xiaomi Poco F3 | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb 256gb | 128gb 256gb | ||
| RAM | 8gb 12gb | 6gb 8gb | ||
| SD | true |
Extras
OnePlus 8T | Xiaomi Poco F3 | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 595000 | 714008 | ||
| Versión Antutu | v8 | v9 |