Comparativa OnePlus Nord 2 vs Xiaomi Mi 9 Transparent Edition
- 12gb
- 256gb
- 48 Mpx, ƒ/1.5
- Android 9 Pie
- 2019-02-20
- 6.39''
- Qualcomm Snapdragon 855
- 3300 mAh
- 173 g
Pantalla
OnePlus Nord 2Screen 4.7/5 | Xiaomi Mi 9 Transparent EditionScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | Super AMOLED | Super AMOLED | ||
Diagonal | 6.43'' | 6.39'' | ||
Resolución | 1080 x 2400 px | 1080 x 2340 px | ||
Densidad píxeles | 402 ppi | 394 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Indicador led |
Cámara
OnePlus Nord 2Camera 4.4/5 | Xiaomi Mi 9 Transparent EditionCamera 4.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 50 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.5 | ||
Tamaño de pixel | 1 | |||
Sensor | Sony IMX586 Exmor RS | |||
Extras | Video 4K Zoom digital Estabilizador HDR raw | Video 4K Zoom óptico Estabilizador | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 32 Mpx | 16 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.45 | ƒ/2.2 |
Sistema
OnePlus Nord 2 | Xiaomi Mi 9 Transparent Edition | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | |||
GPU | Qualcomm Adreno 640 | |||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 855 Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 855 | |||
Frecuencia | 3.0 GHz | 2.8 GHz | ||
Capa fabricante | MIUI 10 | |||
Sensores | Brújula Gravedad Giroscopio Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Reconomiento facial Luz Ambiente Sensor de Proximidad Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
OnePlus Nord 2Autonomy 3.3/5 | Xiaomi Mi 9 Transparent EditionAutonomy 2.5/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
Capacidad batería | 4500 mAh | 3300 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true |
Conectividad
OnePlus Nord 2 | Xiaomi Mi 9 Transparent Edition | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G NFC Bluetooth USB Type C |
Almacenamiento
OnePlus Nord 2 | Xiaomi Mi 9 Transparent Edition | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb | 256gb | ||
RAM | 6gb | 12gb |
Extras
OnePlus Nord 2 | Xiaomi Mi 9 Transparent Edition | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 624572 | |||
Versión Antutu | v9 |