Comparativa OnePlus Nord N10 5G vs Motorola Moto G9 Plus
- 6gb
- 128gb
- 64 Mpx, ƒ/1.79
- Android 10 Q
- 2020-10-26
- 6.49''
- 275000
- 4300 mAh
- 190 g
- 4gb
- 128gb
- 64 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2020-09-11
- 6.81''
- 222450
- 5000 mAh
- 223 g
  Pantalla   
 | OnePlus Nord N10 5GScreen 4.7/5 | Motorola Moto G9 PlusScreen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
| Diagonal | 6.49'' | 6.81'' | ||
| Resolución | 1080 x 2400 px | 1080 x 2400 px | ||
| Densidad píxeles | 406 ppi | 387 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones  | Resistente a rayones  | 
  Cámara   
 | OnePlus Nord N10 5GCamera 4.4/5 | Motorola Moto G9 PlusCamera 4.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 64 Mpx | 64 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 4 | 4 | ||
| Apertura | ƒ/1.79 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 0.8 | 0.8 | ||
| Sensor | Samsung Bright S5KGW1 | |||
| Extras | Video 4K  Zoom digital  Estabilizador  raw  HDR  | Video 4K  Zoom digital  HDR  raw  | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 16 Mpx | 16 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 | 
  Sistema   
 | OnePlus Nord N10 5G | Motorola Moto G9 Plus | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 10 Q | Android 10 Q | ||
| GPU | Qualcomm Adreno 618 | |||
| Frecuencia | 2.0 GHz | 2.2 GHz | ||
| Sensores | Giroscopio  Acelerómetro  Luz Ambiente  Sensor de Proximidad  Lector de huella dactilar  | Giroscopio  Acelerómetro  Luz Ambiente  Sensor de Proximidad  Lector de huella dactilar  | 
  Autonomía   
 | OnePlus Nord N10 5GAutonomy 3.2/5 | Motorola Moto G9 PlusAutonomy 3.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 4300 mAh | 5000 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | 
  Conectividad   
 | OnePlus Nord N10 5G | Motorola Moto G9 Plus | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Audio jack  NFC  USB Type C  Bluetooth  Nano SIM  Dual SIM  4G  3G  2G  | Radio FM  Audio jack  NFC  USB Type C  Bluetooth  Nano SIM  Dual SIM  4G  3G  2G  | 
  Almacenamiento   
 | OnePlus Nord N10 5G | Motorola Moto G9 Plus | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb  | 128gb  | ||
| RAM | 6gb  | 4gb  | ||
| SD | true | true | 
  Extras   
 | OnePlus Nord N10 5G | Motorola Moto G9 Plus | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 275000 | 222450 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |