Comparativa OnePlus Nord vs Vivo X50
- 6gb, 8gb, 12gb
- 64gb, 128gb, 256gb
- 48 Mpx, ƒ/1.75
- Android 10 Q
- 2020-07-22
- 6.44''
- Qualcomm Snapdragon 765G
- 312455
- 4115 mAh
- 184 g
- 8gb
- 128gb, 256gb
- 48 Mpx, ƒ/1.6
- Android 10.0
- 2020-06-07
- 6.56''
- Qualcomm Snapdragon 765G
- 325000
- 4200 mAh
- 172 g
Pantalla
OnePlus NordScreen 4.0/5 | Vivo X50Screen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | AMOLED | AMOLED | ||
Diagonal | 6.44'' | 6.56'' | ||
Resolución | 158.3 x 73.3 x 8.2 mm px | 1080 x 2376 px | ||
Densidad píxeles | 408 ppi | 398 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
OnePlus NordCamera 4.4/5 | Vivo X50Camera 5.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 48 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 4 | 1 | ||
Apertura | ƒ/1.75 | ƒ/1.6 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | 0.8 | ||
Sensor | Sony IMX586 Exmor RS | Sony IMX589 | ||
Extras | Video 4K Zoom digital Estabilizador raw HDR | Estabilizador raw HDR Zoom digital Video 4K Zoom óptico | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 2 | 1 | ||
Resolución | 32 Mpx | 32 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.45 | ƒ/2.45 | ||
Sensor | Sony IMX616 | Samsung S5KGD1 |
Sistema
OnePlus Nord | Vivo X50 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 10 Q | Android 10.0 | ||
GPU | Qualcomm Adreno 620 | Qualcomm Adreno 620 | ||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 765G Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 765G | Qualcomm Snapdragon 765G Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 765G | ||
Frecuencia | 2.4 GHz | 2.4 GHz | ||
Capa fabricante | Oxygen OS 10 | |||
Sensores | Sensor de Proximidad Giroscopio Luz Ambiente Acelerómetro Lector de huella dactilar | Luz Ambiente Sensor de Proximidad Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
OnePlus NordAutonomy 3.0/5 | Vivo X50Autonomy 3.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 4115 mAh | 4200 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
OnePlus Nord | Vivo X50 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | USB Type C NFC Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | NFC USB Type C Nano SIM Dual SIM Bluetooth 4G 3G 2G |
Almacenamiento
OnePlus Nord | Vivo X50 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb 128gb 256gb | 128gb 256gb | ||
RAM | 6gb 8gb 12gb | 8gb |
Extras
OnePlus Nord | Vivo X50 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 312455 | 325000 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |