Comparativa Oppo A1 vs Samsung Galaxy a10s
- 4gb
- 64gb
- 13 Mpx, ƒ/2.2
- Android 7.1 Nougat
- 2018-04-25
- 5.7''
- MediaTek Helio P23 MT6763T
- 69245
- 3180 mAh
- 143 g
- 2gb
- 32gb
- 13 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-08-12
- 6.2''
- MediaTek Helio P22 MT6762
- 75320
- 4000 mAh
- 168 g
Pantalla
Oppo A1Screen 2.4/5 | Samsung Galaxy a10sScreen 4.2/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | TFT LCD | ||
| Diagonal | 5.7'' | 6.2'' | ||
| Resolución | 720 x 1440 px | 720 x 1560 px | ||
| Densidad píxeles | 282 ppi | 277 ppi | ||
| Extras | Indicador led | Indicador led |
Cámara
Oppo A1Camera 3.8/5 | Samsung Galaxy a10sCamera 4.1/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 13 Mpx | 13 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 1 | 2 | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/1.8 | ||
| Extras | HDR Zoom digital | Zoom digital HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 8 Mpx | 8 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/0.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Oppo A1 | Samsung Galaxy a10s | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 7.1 Nougat | Android 9 Pie | ||
| GPU | ARM Mali-G71 MP2 | PowerVR GE8320 | ||
| Procesador | MediaTek Helio P23 MT6763T | MediaTek Helio P22 MT6762 | ||
| Frecuencia | 2.5 GHz | 2.0 GHz | ||
| Capa fabricante | ColorOS 3.1 | |||
| Sensores | Reconomiento facial Giroscopio Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro | Reconomiento facial Giroscopio Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Oppo A1Autonomy 2.4/5 | Samsung Galaxy a10sAutonomy 2.8/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 3180 mAh | 4000 mAh | ||
| Carga rápida | true |
Conectividad
Oppo A1 | Samsung Galaxy a10s | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Radio FM Audio jack Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Oppo A1 | Samsung Galaxy a10s | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb | 32gb | ||
| RAM | 4gb | 2gb | ||
| SD | true | true |
Extras
Oppo A1 | Samsung Galaxy a10s | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 69245 | 75320 | ||
| Versión Antutu | v7 | v7 |