Comparativa Oppo A11 vs Samsung Galaxy M02
- 4gb, 6gb
- 64gb, 128gb, 256gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-10-15
- 6.5''
- Qualcomm Snapdragon 665
- 172202
- 5000 mAh
- 195 g
... - 2gb, 3gb
- 32gb
- 13 Mpx, ƒ/1.9
- Android 10 Q
- 2021-02-02
- 6.5''
- MediaTek MT6739WW
- 51000
- 5000 mAh
- 206 g
Pantalla
Oppo A11Screen 4.3/5 | Samsung Galaxy M02Screen 4.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | TFT LCD | ||
| Diagonal | 6.5'' | 6.5'' | ||
| Resolución | 720 x 1600 px | 720 x 1600 px | ||
| Densidad píxeles | 270 ppi | 270 ppi |
Cámara
Oppo A11Camera 4.3/5 | Samsung Galaxy M02Camera 3.9/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 48 Mpx | 13 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 4 | 2 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.9 | ||
| Tamaño de pixel | 0.8 | |||
| Extras | Estabilizador Zoom digital HDR | HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 16 Mpx | 5 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 | ||
| Sensor | Samsung S5K3P8 |
Sistema
Oppo A11 | Samsung Galaxy M02 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 10 Q | ||
| GPU | Qualcomm Adreno 610 | PowerVR GE8100 | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 665 | MediaTek MT6739WW | ||
| Frecuencia | 2.0 GHz | 1.5 GHz | ||
| Capa fabricante | ColorOS 6 | |||
| Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad |
Autonomía
Oppo A11Autonomy 3.7/5 | Samsung Galaxy M02Autonomy 3.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
| Capacidad batería | 5000 mAh | 5000 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true |
Conectividad
Oppo A11 | Samsung Galaxy M02 | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Radio FM Audio jack Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Oppo A11 | Samsung Galaxy M02 | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb 128gb 256gb | 32gb | ||
| RAM | 4gb 6gb | 2gb 3gb | ||
| SD | true | true |
Extras
Oppo A11 | Samsung Galaxy M02 | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 172202 | 51000 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |