Comparativa Oppo A3 vs Oppo Realme 1
- 4gb
- 128gb
- 16 Mpx, ƒ/1.8
- Android 8.1 Oreo
- 2018-04-27
- 6.2''
- MediaTek Helio P60 MT6771
- 140922
- 3400 mAh
- 159 g
- 3gb, 4gb, 6gb
- 32gb, 64gb, 128gb
- 13 Mpx, ƒ/2.2
- Android 8.1 Oreo
- 2018-05-29
- 6.0''
- Mediatek MT6771 Helio P60
- 130000
- 3410 mAh
- 155 g
Pantalla
Oppo A3Screen 4.7/5 | Oppo Realme 1Screen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
| Diagonal | 6.2'' | 6.0'' | ||
| Resolución | 1080 x 2280 px | 1080 x 2160 px | ||
| Densidad píxeles | 159 ppi | 402 ppi |
Cámara
Oppo A3Camera 4.2/5 | Oppo Realme 1Camera 3.8/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 16 Mpx | 13 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 1 | 1 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/2.2 | ||
| Extras | Zoom digital HDR | Zoom digital HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 8 Mpx | 8 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 |
Sistema
Oppo A3 | Oppo Realme 1 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 8.1 Oreo | Android 8.1 Oreo | ||
| GPU | ARM Mali G72 MP3 700MHz | ARM Mali-G72 MP3 | ||
| Procesador | MediaTek Helio P60 MT6771 | Mediatek MT6771 Helio P60 | ||
| Frecuencia | 2.0 GHz | 2.0 GHz | ||
| Capa fabricante | ColorOS 5 | ColorOS 5 | ||
| Sensores | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro | Reconomiento facial Luz Ambiente Sensor de Proximidad Giroscopio Acelerómetro |
Autonomía
Oppo A3Autonomy 2.5/5 | Oppo Realme 1Autonomy 2.5/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
| Capacidad batería | 3400 mAh | 3410 mAh | ||
| Carga rápida | true | true |
Conectividad
Oppo A3 | Oppo Realme 1 | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Audio jack Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Audio jack Radio FM Bluetooth Micro USB Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Oppo A3 | Oppo Realme 1 | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb | 32gb 64gb 128gb | ||
| RAM | 4gb | 3gb 4gb 6gb | ||
| SD | true | true |
Extras
Oppo A3 | Oppo Realme 1 | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 140922 | 130000 | ||
| Versión Antutu | v7 |