Comparativa Oppo A31 vs Samsung Galaxy A10
- 4gb
- 128gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2020-02-17
- 6.5''
- MediaTek Helio P35 MT6765
- 86352
- 4230 mAh
- 180 g
- 2gb
- 32gb
- 13 Mpx, ƒ/1.9
- Android 9 Pie
- 2019-02-25
- 6.2''
- Samsung Exynos 7 Octa 7884
- 107182
- 3400 mAh
- 168 g
Pantalla
Oppo A31Screen 4.3/5 | Samsung Galaxy A10Screen 4.2/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
| Diagonal | 6.5'' | 6.2'' | ||
| Resolución | 720 x 1600 px | 720 x 1520 px | ||
| Densidad píxeles | 270 ppi | 271 ppi |
Cámara
Oppo A31Camera 4.1/5 | Samsung Galaxy A10Camera 3.9/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 12 Mpx | 13 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 3 | 1 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.9 | ||
| Extras | Estabilizador Zoom digital HDR | Zoom digital HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 8 Mpx | 5 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.0 |
Sistema
Oppo A31 | Samsung Galaxy A10 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 9 Pie | ||
| GPU | PowerVR GE8320 | ARM Mali-G71 | ||
| Procesador | MediaTek Helio P35 MT6765 | Samsung Exynos 7 Octa 7884 | ||
| Frecuencia | 2.3 GHz | 1.6 GHz | ||
| Capa fabricante | ColorOS 6.1 | |||
| Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro Lector de huella dactilar | Giroscopio Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Oppo A31Autonomy 3.0/5 | Samsung Galaxy A10Autonomy 2.4/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 4230 mAh | 3400 mAh |
Conectividad
Oppo A31 | Samsung Galaxy A10 | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Radio FM Audio jack USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Oppo A31 | Samsung Galaxy A10 | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb | 32gb | ||
| RAM | 4gb | 2gb | ||
| SD | true | true |
Extras
Oppo A31 | Samsung Galaxy A10 | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 86352 | 107182 | ||
| Versión Antutu | v7 | v8 |