Comparativa Oppo A52 vs Samsung Galaxy S20 FE
- 4gb, 8gb
- 64gb, 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10.0
- 2020-05-26
- 6.5''
- Qualcomm Snapdragon 665
- 171000
- 5000 mAh
- 184 g
... - 6gb, 8gb
- 128gb, 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2020-09-23
- 6.5''
- Samsung Exynos 990
- 515098
- 4500 mAh
- 190 g
Pantalla
Oppo A52Screen 4.7/5 | Samsung Galaxy S20 FEScreen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | Super AMOLED | ||
| Diagonal | 6.5'' | 6.5'' | ||
| Resolución | 1080 x 2400 px | 1080 x 2400 px | ||
| Densidad píxeles | 405 ppi | 405 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Oppo A52Camera 4.3/5 | Samsung Galaxy S20 FECamera 4.9/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 48 Mpx | 12 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 4 | 3 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 0.8 | 1.8 | ||
| Sensor | Samsung S5K2LD | |||
| Extras | Estabilizador Zoom digital HDR | Video 4K Zoom digital Zoom óptico Estabilizador raw HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 16 Mpx | 32 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.2 |
Sistema
Oppo A52 | Samsung Galaxy S20 FE | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 10.0 | Android 10 Q | ||
| GPU | Qualcomm Adreno 610 | ARM Mali-G77 MP11 | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 665 | Samsung Exynos 990 | ||
| Frecuencia | 2.0 GHz | 2.73 GHz | ||
| Capa fabricante | Color OS 7 | |||
| Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar | Hall Giroscopio Sensor de Proximidad Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Oppo A52Autonomy 3.7/5 | Samsung Galaxy S20 FEAutonomy 3.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 5000 mAh | 4500 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true |
Conectividad
Oppo A52 | Samsung Galaxy S20 FE | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Dual SIM Radio FM USB Type C Bluetooth 4G 3G 2G | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Oppo A52 | Samsung Galaxy S20 FE | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb 128gb | 128gb 256gb | ||
| RAM | 4gb 8gb | 6gb 8gb | ||
| SD | true | true |
Extras
Oppo A52 | Samsung Galaxy S20 FE | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 171000 | 515098 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |