Comparativa Oppo A53 5G vs Xiaomi Redmi Note 10 Pro
- 6gb, 8gb
- 128gb, 256gb, 64gb
- 108 Mpx, ƒ/1.9
- 2021-03-04
- 6.67''
- 291180
- 5020 mAh
- 193 g
Pantalla
Oppo A53 5GScreen 4.7/5 | Xiaomi Redmi Note 10 ProScreen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | Super AMOLED | ||
| Diagonal | 6.5'' | 6.67'' | ||
| Resolución | 1080 x 2400 px | 1080 x 2400 px | ||
| Densidad píxeles | 40 ppi | 395 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Oppo A53 5GCamera 4.0/5 | Xiaomi Redmi Note 10 ProCamera 4.2/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 16 Mpx | 108 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 3 | 4 | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/1.9 | ||
| Tamaño de pixel | 0.7 | |||
| Extras | Video 4K Estabilizador HDR | Video 4K Zoom digital Estabilizador raw HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 8 Mpx | 13 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.5 | ||
| Sensor | Sony IMX471 Exmor RS |
Sistema
Oppo A53 5G | Xiaomi Redmi Note 10 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 10 Q | |||
| GPU | Mali G57 | Qualcomm Adreno 618 | ||
| Frecuencia | 2.0 GHz | 2.3 GHz | ||
| Sensores | Gravedad Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Oppo A53 5GAutonomy 3.0/5 | Xiaomi Redmi Note 10 ProAutonomy 3.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 4040 mAh | 5020 mAh | ||
| Carga rápida | true | true |
Conectividad
Oppo A53 5G | Xiaomi Redmi Note 10 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Radio FM Audio jack USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Oppo A53 5G | Xiaomi Redmi Note 10 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb | 128gb 256gb 64gb | ||
| RAM | 4gb | 6gb 8gb | ||
| SD | true |
Extras
Oppo A53 5G | Xiaomi Redmi Note 10 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 301000 | 291180 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |