Comparativa Oppo A57s vs Xiaomi Redmi A2
... - 4gb
- 64gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- Android 7.0 Nougat
- 2031-08-31
- 6.56''
- 110000
- 5000 mAh
- 187 g
Pantalla
4.3/5
Cámara
4.3/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.6/5
- 2gb, 3gb
- 32gb
- 8 Mpx, ƒ/2.0
- 2023-03-13
- 6.52''
- 127000
- 5000 mAh
- 193 g
Pantalla
4.3/5
Cámara
3.1/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.4/5
Pantalla
Oppo A57sScreen 4.3/5 | Xiaomi Redmi A2Screen 4.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
| Diagonal | 6.56'' | 6.52'' | ||
| Resolución | 720 x 1612 px | 720 x 1600 px | ||
| Densidad píxeles | 269 ppi | 269 ppi | ||
| Extras | Bordes redondeados Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Oppo A57sCamera 4.3/5 | Xiaomi Redmi A2Camera 3.1/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 50 Mpx | 8 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 3 | 2 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/2.0 | ||
| Extras | Estabilizador HDR | Zoom digital HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 8 Mpx | 5 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.2 |
Sistema
Oppo A57s | Xiaomi Redmi A2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 7.0 Nougat | |||
| Frecuencia | 2.3 GHz | 2.2 GHz | ||
| Sensores | Gravedad Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Gravedad Acelerómetro Luz Ambiente Lector de huella dactilar |
Autonomía
Oppo A57sAutonomy 3.7/5 | Xiaomi Redmi A2Autonomy 3.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 5000 mAh | 5000 mAh | ||
| Carga rápida | true | true |
Conectividad
Oppo A57s | Xiaomi Redmi A2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Audio jack NFC Micro USB USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack Micro USB Bluetooth Dual SIM Nano SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Oppo A57s | Xiaomi Redmi A2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb | 32gb | ||
| RAM | 4gb | 2gb 3gb | ||
| SD | true | true |
Extras
Oppo A57s | Xiaomi Redmi A2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 110000 | 127000 | ||
| Versión Antutu | v8 | v9 |