Comparativa Oppo A73 vs Samsung Galaxy A51
- 4gb, 6gb
- 64gb, 128gb
- 48 Mpx, ƒ/2.0
- Android 10.0
- 2019-12-12
- 6.5''
- Samsung Exynos 7 Octa 9611
- 186507
- 4000 mAh
- 172 g
Pantalla
Oppo A73Screen 4.7/5 | Samsung Galaxy A51Screen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD LTPS | Super AMOLED | ||
| Diagonal | 6.5'' | 6.5'' | ||
| Resolución | 1080 x 2400 px | 1080 x 2340 px | ||
| Densidad píxeles | 405 ppi | 396 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Oppo A73Camera 4.0/5 | Samsung Galaxy A51Camera 4.2/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 16 Mpx | 48 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 3 | 4 | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.0 | ||
| Tamaño de pixel | 1 | 0.8 | ||
| Sensor | Samsung S5KGM2 | |||
| Extras | Video 4K HDR Estabilizador | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 8 Mpx | 32 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.2 | ||
| Sensor | Samsung S5KGD1 |
Sistema
Oppo A73 | Samsung Galaxy A51 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 10 Q | Android 10.0 | ||
| GPU | Mali G57 | ARM Mali-G72 MP3 | ||
| Procesador | Samsung Exynos 7 Octa 9611 | |||
| Frecuencia | 2.0 GHz | 2.3 GHz | ||
| Capa fabricante | One UI 2 | |||
| Sensores | Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Oppo A73Autonomy 3.0/5 | Samsung Galaxy A51Autonomy 3.0/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 4040 mAh | 4000 mAh | ||
| Carga rápida | true | true |
Conectividad
Oppo A73 | Samsung Galaxy A51 | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Radio FM Audio jack USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Oppo A73 | Samsung Galaxy A51 | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb | 64gb 128gb | ||
| RAM | 8gb | 4gb 6gb | ||
| SD | true | true |
Extras
Oppo A73 | Samsung Galaxy A51 | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 301000 | 186507 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |