Comparativa Oppo Find N2 Flip vs Oppo Realme Q2i
- 8gb, 12gb, 16gb
- 256gb, 512gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- 2023-03-23
- 6.8''
- 1055000
- 4300 mAh
- 191 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
4.4/5
Autonomía
3.2/5
Rendimiento
2.0/5
Pantalla
Oppo Find N2 FlipScreen 4.7/5 | Oppo Realme Q2iScreen 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | AMOLED | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.8'' | 6.5'' | ||
Resolución | 1080 x 2520 px | 720 x 1600 px | ||
Densidad píxeles | 403 ppi | 270 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones folding | Resistente a rayones |
Cámara
Oppo Find N2 FlipCamera 4.4/5 | Oppo Realme Q2iCamera 3.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 50 Mpx | 13 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/2.2 | ||
Tamaño de pixel | 1 | 0.8 | ||
Extras | Video 4K Zoom digital HDR raw Estabilizador | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 32 Mpx | 8 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.4 | ƒ/2.0 |
Sistema
Oppo Find N2 Flip | Oppo Realme Q2i | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 10.0 | |||
GPU | Mali G57 | |||
Frecuencia | 3.2 GHz | 2.0 GHz | ||
Capa fabricante | RealmeUI | |||
Sensores | Giroscopio Hall Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Oppo Find N2 FlipAutonomy 3.2/5 | Oppo Realme Q2iAutonomy 3.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 4300 mAh | 5000 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true |
Conectividad
Oppo Find N2 Flip | Oppo Realme Q2i | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC Micro USB USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Audio jack Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Oppo Find N2 Flip | Oppo Realme Q2i | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 256gb 512gb | 128gb | ||
RAM | 8gb 12gb 16gb | 4gb | ||
SD | true |
Extras
Oppo Find N2 Flip | Oppo Realme Q2i | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 1055000 | 301380 | ||
Versión Antutu | v9 | v8 |