Comparativa Oppo Find N2 Flip vs VSmart Joy 1
- 8gb, 12gb, 16gb
- 256gb, 512gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- 2023-03-23
- 6.8''
- 1055000
- 4300 mAh
- 191 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
4.4/5
Autonomía
3.2/5
Rendimiento
2.0/5
- 3gb
- 32gb
- 13 Mpx, ƒ/2.0
- Android 8.1 Oreo
- 2018-11-27
- 5.45''
- Qualcomm Snapdragon 435
- 115023
- 3000 mAh
- 150 g
Pantalla
Oppo Find N2 FlipScreen 4.7/5 | VSmart Joy 1Screen 2.4/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | AMOLED | LCD IPS | ||
| Diagonal | 6.8'' | 5.45'' | ||
| Resolución | 1080 x 2520 px | 720 x 1440 px | ||
| Densidad píxeles | 403 ppi | 295 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones folding |
Cámara
Oppo Find N2 FlipCamera 4.4/5 | VSmart Joy 1Camera 4.0/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 50 Mpx | 13 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 2 | 1 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/2.0 | ||
| Tamaño de pixel | 1 | 1.12 | ||
| Sensor | Samsung S5K3L6 | |||
| Extras | Video 4K Zoom digital HDR raw Estabilizador | Video 4K Estabilizador Zoom digital HDR raw | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 32 Mpx | 5 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.4 | ƒ/2.0 | ||
| Sensor | Hynix HI-556 |
Sistema
Oppo Find N2 Flip | VSmart Joy 1 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 8.1 Oreo | |||
| GPU | Qualcomm Adreno 505 | |||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 435 | |||
| Frecuencia | 3.2 GHz | 2.2 GHz | ||
| Sensores | Giroscopio Hall Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Luz Ambiente Lector de huella dactilar Sensor de Proximidad Giroscopio |
Autonomía
Oppo Find N2 FlipAutonomy 3.2/5 | VSmart Joy 1Autonomy 2.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
| Capacidad batería | 4300 mAh | 3000 mAh | ||
| Carga rápida | true | true |
Conectividad
Oppo Find N2 Flip | VSmart Joy 1 | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | NFC Micro USB USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Oppo Find N2 Flip | VSmart Joy 1 | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 256gb 512gb | 32gb | ||
| RAM | 8gb 12gb 16gb | 3gb | ||
| SD | true |
Extras
Oppo Find N2 Flip | VSmart Joy 1 | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 1055000 | 115023 | ||
| Versión Antutu | v9 |