Comparativa Oppo Find N2 Flip vs Wiko Sunny3 Mini
- 8gb, 12gb, 16gb
- 256gb, 512gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- 2023-03-23
- 6.8''
- 1055000
- 4300 mAh
- 191 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
4.4/5
Autonomía
3.2/5
Rendimiento
2.0/5
- 512mb
- 8gb
- 2 Mpx, ƒ/0.0
- Android 8.0 Oreo
- 2018-09-10
- 4.0''
- Spreadtrum SC9850
- 35000
- 1400 mAh
- 113 g
Pantalla
Oppo Find N2 FlipScreen 4.7/5 | Wiko Sunny3 MiniScreen 0.5/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | AMOLED | LCD | ||
| Diagonal | 6.8'' | 4.0'' | ||
| Resolución | 1080 x 2520 px | 480 x 800 px | ||
| Densidad píxeles | 403 ppi | 233 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones folding | Indicador led |
Cámara
Oppo Find N2 FlipCamera 4.4/5 | Wiko Sunny3 MiniCamera 1.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 50 Mpx | 2 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 2 | 1 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/0.0 | ||
| Tamaño de pixel | 1 | |||
| Extras | Video 4K Zoom digital HDR raw Estabilizador | Zoom digital HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 32 Mpx | 0.3 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.4 | ƒ/0.0 |
Sistema
Oppo Find N2 Flip | Wiko Sunny3 Mini | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 8.0 Oreo | |||
| GPU | ARM Mali-T820 MP1 | |||
| Procesador | Spreadtrum SC9850 | |||
| Frecuencia | 3.2 GHz | 1.3 GHz | ||
| Capa fabricante | Go edition | |||
| Sensores | Giroscopio Hall Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Luz Ambiente Acelerómetro |
Autonomía
Oppo Find N2 FlipAutonomy 3.2/5 | Wiko Sunny3 MiniAutonomy 1.0/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
| Capacidad batería | 4300 mAh | 1400 mAh | ||
| Carga rápida | true |
Conectividad
Oppo Find N2 Flip | Wiko Sunny3 Mini | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | NFC Micro USB USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Dual SIM Radio FM Audio jack Bluetooth 3G 2G |
Almacenamiento
Oppo Find N2 Flip | Wiko Sunny3 Mini | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 256gb 512gb | 8gb | ||
| RAM | 8gb 12gb 16gb | 512mb | ||
| SD | true |
Extras
Oppo Find N2 Flip | Wiko Sunny3 Mini | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 1055000 | 35000 | ||
| Versión Antutu | v9 |