Comparativa Oppo Find X2 vs Oppo Reno
- 8gb
 - 256gb
 - 48 Mpx, ƒ/1.7
 - Android 10 Q
 - 2020-03-06
 - 6.7''
 - Qualcomm Snapdragon 865
 - 585000
 - 4200 mAh
 - 196 g
 
- 6gb, 8gb
 - 128gb, 256gb
 - 48 Mpx, ƒ/1.7
 - Android 9 Pie
 - 2019-04-10
 - 6.4''
 - Qualcomm Snapdragon 710
 - 199776
 - 3765 mAh
 - 185 g
 
  Pantalla   
  Oppo Find X2Screen   5.1/5   |   Oppo RenoScreen   4.7/5   |  |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | OLED | AMOLED | ||
| Diagonal | 6.7'' | 6.4'' | ||
| Resolución | 1440 x 3168 px | 1080 x 2340 px | ||
| Densidad píxeles | 519 ppi | 403 ppi | ||
| Extras |   Resistente a rayones  Bordes redondeados    |    Resistente a rayones    |  
  Cámara   
  Oppo Find X2Camera   5.1/5   |   Oppo RenoCamera   4.4/5   |  |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 48 Mpx | 48 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 3 | 2 | ||
| Apertura | ƒ/1.7 | ƒ/1.7 | ||
| Tamaño de pixel | 0.8 | 0.8 | ||
| Sensor | Sony IMX586 Exmor RS | Sony IMX586 Exmor RS | ||
| Extras |   Estabilizador  raw  HDR  Video 4K  Zoom digital  Zoom óptico    |    Video 4K  Estabilizador  Zoom digital  HDR    |  ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 32 Mpx | 16 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.4 | ƒ/2.0 | ||
| Sensor | Sony IMX616 | 
  Sistema   
  Oppo Find X2 |   Oppo Reno |  |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 10 Q | Android 9 Pie | ||
| GPU | Qualcomm Adreno 650 | Qualcomm Adreno 616 | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 865 Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 865 | Qualcomm Snapdragon 710 | ||
| Frecuencia | 2.84 GHz | 2.2 GHz | ||
| Capa fabricante | Color OS 7 | ColorOS 6 | ||
| Sensores |   Lector de huella dactilar  Luz Ambiente  Reconomiento facial  Sensor de Proximidad  Giroscopio  Barómetro  Acelerómetro    |    Sensor de Proximidad  Hall  Giroscopio  Acelerómetro  Lector de huella dactilar    |  
  Autonomía   
  Oppo Find X2Autonomy   3.1/5   |   Oppo RenoAutonomy   2.8/5   |  |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 4200 mAh | 3765 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true | 
  Conectividad   
  Oppo Find X2 |   Oppo Reno |  |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad |   USB Type C  NFC  Nano SIM  Dual SIM  Bluetooth  3G  4G  2G    |    Audio jack  NFC  USB Type C  Bluetooth  Nano SIM  Dual SIM  4G  3G  2G    |  
  Almacenamiento   
  Oppo Find X2 |   Oppo Reno |  |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno |   256gb    |    128gb  256gb    |  ||
| RAM |   8gb    |    6gb  8gb    |  ||
| SD | true | 
  Extras   
  Oppo Find X2 |   Oppo Reno |  |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 585000 | 199776 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |