Comparativa Oppo R15 Pro vs Oppo Reno Z
- 6gb
- 128gb
- 16 Mpx, ƒ/1.7
- Android 8.1 Oreo
- 2018-03-26
- 6.28''
- Qualcomm Snapdragon 660 MSM8976 Plus
- 146822
- 3400 mAh
- 175 g
- 4gb, 6gb, 8gb
- 128gb, 256gb
- 48 Mpx, ƒ/1.7
- Android 9 Pie
- 2019-05-26
- 6.4''
- MediaTek Helio P90 MT6779
- 213989
- 4035 mAh
- 186 g
Pantalla
Oppo R15 ProScreen 4.7/5 | Oppo Reno ZScreen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | OLED | AMOLED | ||
| Diagonal | 6.28'' | 6.4'' | ||
| Resolución | 1080 x 2280 px | 1080 x 2340 px | ||
| Densidad píxeles | 402 ppi | 403 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones |
Cámara
Oppo R15 ProCamera 4.3/5 | Oppo Reno ZCamera 4.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 16 Mpx | 48 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 2 | 2 | ||
| Apertura | ƒ/1.7 | ƒ/1.7 | ||
| Tamaño de pixel | 1.22 | 0.8 | ||
| Sensor | Sony IMX519 Exmor RS | Sony IMX586 Exmor RS | ||
| Extras | Video 4K Estabilizador Zoom digital HDR | Zoom digital HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 20 Mpx | 32 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Oppo R15 Pro | Oppo Reno Z | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 8.1 Oreo | Android 9 Pie | ||
| GPU | Qualcomm Adreno 512 | IMG PowerVR GM9446 | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 660 MSM8976 Plus | MediaTek Helio P90 MT6779 | ||
| Frecuencia | 2.2 GHz | 2.2 GHz | ||
| Capa fabricante | ColorOS 5 | ColorOS 6 | ||
| Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Barómetro Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Oppo R15 ProAutonomy 2.5/5 | Oppo Reno ZAutonomy 3.0/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 3400 mAh | 4035 mAh | ||
| Carga rápida | true | true |
Conectividad
Oppo R15 Pro | Oppo Reno Z | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Audio jack Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Oppo R15 Pro | Oppo Reno Z | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb | 128gb 256gb | ||
| RAM | 6gb | 4gb 6gb 8gb | ||
| SD | true |
Extras
Oppo R15 Pro | Oppo Reno Z | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 146822 | 213989 | ||
| Versión Antutu | v7 | v8 |