Comparativa Oppo R15 Pro vs Samsung Galaxy S9
- 6gb
- 128gb
- 16 Mpx, ƒ/1.7
- Android 8.1 Oreo
- 2018-03-26
- 6.28''
- Qualcomm Snapdragon 660 MSM8976 Plus
- 146822
- 3400 mAh
- 175 g
- 4gb
- 64gb, 128gb, 256gb
- 12.2 Mpx, ƒ/1.5
- Android 8.0 Oreo
- 2018-02-25
- 5.8''
- Samsung Exynos 9 9810
- 315828
- 3000 mAh
- 163 g
Pantalla
Oppo R15 ProScreen 4.7/5 | Samsung Galaxy S9Screen 3.5/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | OLED | Super AMOLED | ||
| Diagonal | 6.28'' | 5.8'' | ||
| Resolución | 1080 x 2280 px | 1440 x 2960 px | ||
| Densidad píxeles | 402 ppi | 568 ppi | ||
| Extras | Indicador led Resistente a rayones |
Cámara
Oppo R15 ProCamera 4.3/5 | Samsung Galaxy S9Camera 4.2/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 16 Mpx | 12.2 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 2 | 1 | ||
| Apertura | ƒ/1.7 | ƒ/1.5 | ||
| Tamaño de pixel | 1.22 | 1.4 | ||
| Sensor | Sony IMX519 Exmor RS | Samsung S5K2L3 | ||
| Extras | Video 4K Estabilizador Zoom digital HDR | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 20 Mpx | 8 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/1.7 | ||
| Sensor | Samsung S5K3H1 |
Sistema
Oppo R15 Pro | Samsung Galaxy S9 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 8.1 Oreo | Android 8.0 Oreo | ||
| GPU | Qualcomm Adreno 512 | ARM Mali-G72 MP18 | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 660 MSM8976 Plus | Samsung Exynos 9 9810 | ||
| Frecuencia | 2.2 GHz | 2.7 GHz | ||
| Capa fabricante | ColorOS 5 | |||
| Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Pulso Hall Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Oppo R15 ProAutonomy 2.5/5 | Samsung Galaxy S9Autonomy 2.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
| Capacidad batería | 3400 mAh | 3000 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true |
Conectividad
Oppo R15 Pro | Samsung Galaxy S9 | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Audio jack Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Oppo R15 Pro | Samsung Galaxy S9 | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb | 64gb 128gb 256gb | ||
| RAM | 6gb | 4gb | ||
| SD | true | true |
Extras
Oppo R15 Pro | Samsung Galaxy S9 | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 146822 | 315828 | ||
| Versión Antutu | v7 | v8 |