Comparativa Oppo Realme 1 vs Oppo Realme 2
- 3gb, 4gb, 6gb
- 32gb, 64gb, 128gb
- 13 Mpx, ƒ/2.2
- Android 8.1 Oreo
- 2018-05-29
- 6.0''
- Mediatek MT6771 Helio P60
- 130000
- 3410 mAh
- 155 g
- 3gb, 4gb
- 32gb, 64gb
- 13 Mpx, ƒ/2.2
- Android 8.1 Oreo
- 2018-07-16
- 6.2''
- Qualcomm Snapdragon 450
- 57000
- 4230 mAh
- 168 g
Pantalla
Oppo Realme 1Screen 4.7/5 | Oppo Realme 2Screen 4.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.0'' | 6.2'' | ||
Resolución | 1080 x 2160 px | 720 x 1520 px | ||
Densidad píxeles | 402 ppi | 271 ppi |
Cámara
Oppo Realme 1Camera 3.8/5 | Oppo Realme 2Camera 3.8/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 13 Mpx | 13 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 1 | 2 | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 | ||
Tamaño de pixel | 1.12 | |||
Extras | Zoom digital HDR | HDR Zoom digital | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 8 Mpx | 2.2 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/1.12 |
Sistema
Oppo Realme 1 | Oppo Realme 2 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 8.1 Oreo | Android 8.1 Oreo | ||
GPU | ARM Mali-G72 MP3 | Qualcomm Adreno 506 | ||
Procesador | Mediatek MT6771 Helio P60 | Qualcomm Snapdragon 450 | ||
Frecuencia | 2.0 GHz | 1.8 GHz | ||
Capa fabricante | ColorOS 5 | ColorOS 5.2 | ||
Sensores | Reconomiento facial Luz Ambiente Sensor de Proximidad Giroscopio Acelerómetro | Reconomiento facial Lector de huella dactilar Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro |
Autonomía
Oppo Realme 1Autonomy 2.5/5 | Oppo Realme 2Autonomy 3.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
Capacidad batería | 3410 mAh | 4230 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Oppo Realme 1 | Oppo Realme 2 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Audio jack Radio FM Bluetooth Micro USB Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Audio jack Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Oppo Realme 1 | Oppo Realme 2 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 32gb 64gb 128gb | 32gb 64gb | ||
RAM | 3gb 4gb 6gb | 3gb 4gb | ||
SD | true | true |
Extras
Oppo Realme 1 | Oppo Realme 2 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 130000 | 57000 |