Comparativa Oppo Realme 3 Pro vs Oppo Reno
- 4gb, 6gb
- 64gb, 128gb
- 16 Mpx, ƒ/1.7
- Android 9 Pie
- 2019-04-23
- 6.3''
- Qualcomm Snapdragon 710
- 199859
- 4045 mAh
- 172 g
- 6gb, 8gb
- 128gb, 256gb
- 48 Mpx, ƒ/1.7
- Android 9 Pie
- 2019-04-10
- 6.4''
- Qualcomm Snapdragon 710
- 199776
- 3765 mAh
- 185 g
Pantalla
Oppo Realme 3 ProScreen 4.7/5 | Oppo RenoScreen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | AMOLED | ||
| Diagonal | 6.3'' | 6.4'' | ||
| Resolución | 1080 x 2340 px | 1080 x 2340 px | ||
| Densidad píxeles | 409 ppi | 403 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Oppo Realme 3 ProCamera 4.3/5 | Oppo RenoCamera 4.4/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 16 Mpx | 48 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 2 | 2 | ||
| Apertura | ƒ/1.7 | ƒ/1.7 | ||
| Tamaño de pixel | 1.22 | 0.8 | ||
| Sensor | Sony IMX519 Exmor RS | Sony IMX586 Exmor RS | ||
| Extras | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador | Video 4K Estabilizador Zoom digital HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 25 Mpx | 16 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Oppo Realme 3 Pro | Oppo Reno | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 9 Pie | ||
| GPU | Qualcomm Adreno 616 | Qualcomm Adreno 616 | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 710 | Qualcomm Snapdragon 710 | ||
| Frecuencia | 2.2 GHz | 2.2 GHz | ||
| Capa fabricante | ColorOS 6 | ColorOS 6 | ||
| Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Lector de huella dactilar Acelerómetro | Sensor de Proximidad Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Oppo Realme 3 ProAutonomy 3.0/5 | Oppo RenoAutonomy 2.8/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 4045 mAh | 3765 mAh | ||
| Carga rápida | true | true |
Conectividad
Oppo Realme 3 Pro | Oppo Reno | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Oppo Realme 3 Pro | Oppo Reno | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb 128gb | 128gb 256gb | ||
| RAM | 4gb 6gb | 6gb 8gb | ||
| SD | true | true |
Extras
Oppo Realme 3 Pro | Oppo Reno | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 199859 | 199776 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |