Comparativa Oppo Reno vs Apple iPhone 11
- 6gb, 8gb
- 128gb, 256gb
- 48 Mpx, ƒ/1.7
- Android 9 Pie
- 2019-04-10
- 6.4''
- Qualcomm Snapdragon 710
- 199776
- 3765 mAh
- 185 g
- 4gb
- 64gb, 128gb, 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- iOS 13
- 2019-09-10
- 6.1''
- Apple A13 Bionic
- 521227
- 3110 mAh
- 194 g
Pantalla
Oppo RenoScreen 4.7/5 | Apple iPhone 11Screen 4.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | AMOLED | LCD IPS | ||
| Diagonal | 6.4'' | 6.1'' | ||
| Resolución | 1080 x 2340 px | 828 x 1792 px | ||
| Densidad píxeles | 403 ppi | 324 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Oppo RenoCamera 4.4/5 | Apple iPhone 11Camera 4.9/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 48 Mpx | 12 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 2 | 2 | ||
| Apertura | ƒ/1.7 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 0.8 | 1.4 | ||
| Sensor | Sony IMX586 Exmor RS | Apple iSight Camera 11 | ||
| Extras | Video 4K Estabilizador Zoom digital HDR | Video 4K Zoom óptico Estabilizador Zoom digital raw HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | |||
| Resolución | 16 Mpx | 12.2 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.2 | ||
| Sensor | CMOS BSI |
Sistema
Oppo Reno | Apple iPhone 11 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 9 Pie | iOS 13 | ||
| GPU | Qualcomm Adreno 616 | Apple GPU 4-core graphics | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 710 | Apple A13 Bionic | ||
| Frecuencia | 2.2 GHz | 2.5 GHz | ||
| Capa fabricante | ColorOS 6 | |||
| Sensores | Sensor de Proximidad Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro |
Autonomía
Oppo RenoAutonomy 2.8/5 | Apple iPhone 11Autonomy 2.2/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
| Capacidad batería | 3765 mAh | 3110 mAh | ||
| Carga rápida | true | |||
| Carga inálambrica | true |
Conectividad
Oppo Reno | Apple iPhone 11 | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | NFC Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Oppo Reno | Apple iPhone 11 | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb 256gb | 64gb 128gb 256gb | ||
| RAM | 6gb 8gb | 4gb | ||
| SD | true |
Extras
Oppo Reno | Apple iPhone 11 | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 199776 | 521227 | ||
| Versión Antutu | v8 |