Comparativa Oppo Reno4 Pro vs Apple iPhone 12 Pro
- 8gb
- 128gb, 256gb
- 48 Mpx, ƒ/1.7
- Android 10.0
- 2020-06-07
- 6.5''
- Qualcomm Snapdragon 765G
- 325000
- 4000 mAh
- 172 g
- 6gb
- 128gb, 256gb, 512gb
- 12 Mpx, ƒ/1.6
- 2020-10-13
- 6.7''
- 572233
- 3969 mAh
- 228 g
Pantalla
Oppo Reno4 ProScreen 4.7/5 | Apple iPhone 12 ProScreen 4.8/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | AMOLED | OLED | ||
| Diagonal | 6.5'' | 6.7'' | ||
| Resolución | 1080 x 2400 px | 1284 x 2778 px | ||
| Densidad píxeles | 405 ppi | 458 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones Bordes redondeados | Resistente a rayones |
Cámara
Oppo Reno4 ProCamera 5.1/5 | Apple iPhone 12 ProCamera 4.9/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 48 Mpx | 12 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 3 | 3 | ||
| Apertura | ƒ/1.7 | ƒ/1.6 | ||
| Tamaño de pixel | 0.8 | 1.7 | ||
| Sensor | Sony IMX586 Exmor RS | |||
| Extras | Estabilizador raw HDR Zoom digital Video 4K Zoom óptico | Video 4K Zoom digital Zoom óptico Estabilizador HDR raw | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 2 | ||
| Resolución | 32 Mpx | 12 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.4 | ƒ/2.2 | ||
| Sensor | Samsung S5KGD1 |
Sistema
Oppo Reno4 Pro | Apple iPhone 12 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 10.0 | |||
| GPU | Qualcomm Adreno 620 | Apple GPU 4-core graphics | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 765G Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 765G | |||
| Frecuencia | 2.4 GHz | 3.1 GHz | ||
| Capa fabricante | Color OS 7 | |||
| Sensores | Barómetro Hall Luz Ambiente Sensor de Proximidad Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Reconomiento facial Barómetro Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad |
Autonomía
Oppo Reno4 ProAutonomy 3.0/5 | Apple iPhone 12 ProAutonomy 3.0/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
| Capacidad batería | 4000 mAh | 3969 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true |
Conectividad
Oppo Reno4 Pro | Apple iPhone 12 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | USB Type C NFC Nano SIM Dual SIM Bluetooth 4G 3G 2G | NFC Bluetooth eSIM Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Oppo Reno4 Pro | Apple iPhone 12 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb 256gb | 128gb 256gb 512gb | ||
| RAM | 8gb | 6gb |
Extras
Oppo Reno4 Pro | Apple iPhone 12 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 325000 | 572233 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |