Comparativa Oppo Reno4 Z 5G vs Realme 7 pro
- 8gb
- 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.7
- Android 10 Q
- 2020-10-01
- 6.57''
- MediaTek Dimensity 800
- 325776
- 4000 mAh
- 184 g
- 6gb, 8gb
- 128gb
- 64 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2020-08-01
- 6.4''
- Qualcomm Snapdragon 720G
- 290582
- 4500 mAh
- 182 g
Pantalla
Oppo Reno4 Z 5GScreen 4.7/5 | Realme 7 proScreen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | Super AMOLED | ||
| Diagonal | 6.57'' | 6.4'' | ||
| Resolución | 1080 x 2400 px | 1080 x 2400 px | ||
| Densidad píxeles | 401 ppi | 405 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Oppo Reno4 Z 5GCamera 4.4/5 | Realme 7 proCamera 4.4/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 48 Mpx | 64 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 4 | 4 | ||
| Apertura | ƒ/1.7 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 0.8 | 0.8 | ||
| Sensor | Sony IMX586 Exmor RS | Sony IMX682 Exmor RS | ||
| Extras | Video 4K Zoom digital Estabilizador HDR | Video 4K Zoom digital Estabilizador HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 2 | 1 | ||
| Resolución | 16 Mpx | 32 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.5 | ||
| Sensor | Sony IMX471 Exmor RS |
Sistema
Oppo Reno4 Z 5G | Realme 7 pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 10 Q | Android 10 Q | ||
| GPU | Qualcomm Adreno 618 | |||
| Procesador | MediaTek Dimensity 800 | Qualcomm Snapdragon 720G Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 720G | ||
| Frecuencia | 2.0 GHz | 2.3 GHz | ||
| Capa fabricante | RealmeUI | |||
| Sensores | Gravedad Giroscopio Luz Ambiente Acelerómetro Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Oppo Reno4 Z 5GAutonomy 3.0/5 | Realme 7 proAutonomy 3.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 4000 mAh | 4500 mAh | ||
| Carga rápida | true | true |
Conectividad
Oppo Reno4 Z 5G | Realme 7 pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Radio FM USB Type C NFC Audio jack Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Oppo Reno4 Z 5G | Realme 7 pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb | 128gb | ||
| RAM | 8gb | 6gb 8gb | ||
| SD | true | true |
Extras
Oppo Reno4 Z 5G | Realme 7 pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 325776 | 290582 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |