Comparativa Oppo Reno5 Lite vs Realme 7 pro
- 6gb, 8gb
- 128gb
- 64 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2020-08-01
- 6.4''
- Qualcomm Snapdragon 720G
- 290582
- 4500 mAh
- 182 g
Pantalla
Oppo Reno5 LiteScreen 4.7/5 | Realme 7 proScreen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | AMOLED | Super AMOLED | ||
| Diagonal | 6.43'' | 6.4'' | ||
| Resolución | 1080 x 2400 px | 1080 x 2400 px | ||
| Densidad píxeles | 409 ppi | 405 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Oppo Reno5 LiteCamera 4.4/5 | Realme 7 proCamera 4.4/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 48 Mpx | 64 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 4 | 4 | ||
| Apertura | ƒ/1.7 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 0.8 | |||
| Sensor | Sony IMX682 Exmor RS | |||
| Extras | Video 4K Estabilizador HDR | Video 4K Zoom digital Estabilizador HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 32 Mpx | 32 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.4 | ƒ/2.5 |
Sistema
Oppo Reno5 Lite | Realme 7 pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 10 Q | |||
| GPU | Qualcomm Adreno 618 | |||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 720G Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 720G | |||
| Frecuencia | 2.2 GHz | 2.3 GHz | ||
| Capa fabricante | RealmeUI | |||
| Sensores | Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Oppo Reno5 LiteAutonomy 3.2/5 | Realme 7 proAutonomy 3.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 4310 mAh | 4500 mAh | ||
| Carga rápida | true | true |
Conectividad
Oppo Reno5 Lite | Realme 7 pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Oppo Reno5 Lite | Realme 7 pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb | 128gb | ||
| RAM | 8gb | 6gb 8gb | ||
| SD | true |
Extras
Oppo Reno5 Lite | Realme 7 pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 207500 | 290582 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |