Comparativa Oppo RX17 Neo vs Huawei P30 Lite
- 4gb
- 128gb
- 16 Mpx, ƒ/1.7
- Android 8.1 Oreo
- 2018-11-13
- 6.4''
- Qualcomm Snapdragon 660 MSM8976 Plus
- 141200
- 3600 mAh
- 156 g
- 4gb, 6gb
- 128gb, 256gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-03-26
- 6.15''
- Huawei HiSilicon KIRIN 710
- 162850
- 3340 mAh
- 159 g
Pantalla
Oppo RX17 NeoScreen 4.7/5 | Huawei P30 LiteScreen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | OLED | LCD IPS | ||
| Diagonal | 6.4'' | 6.15'' | ||
| Resolución | 1080 x 2340 px | 1080 x 2312 px | ||
| Densidad píxeles | 403 ppi | 415 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones | Indicador led |
Cámara
Oppo RX17 NeoCamera 4.3/5 | Huawei P30 LiteCamera 4.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 16 Mpx | 48 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 2 | 3 | ||
| Apertura | ƒ/1.7 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 0.8 | |||
| Extras | Video 4K Zoom digital HDR | Zoom digital HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 25 Mpx | 32.3 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Oppo RX17 Neo | Huawei P30 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 8.1 Oreo | Android 9 Pie | ||
| GPU | Qualcomm Adreno 512 | ARM Mali-G51 MP4 | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 660 MSM8976 Plus | Huawei HiSilicon KIRIN 710 | ||
| Frecuencia | 2.2 GHz | 2.2 GHz | ||
| Capa fabricante | ColorOS 5.2 | EMUI 9.0 lite | ||
| Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Oppo RX17 NeoAutonomy 2.7/5 | Huawei P30 LiteAutonomy 2.4/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
| Capacidad batería | 3600 mAh | 3340 mAh | ||
| Carga rápida | true |
Conectividad
Oppo RX17 Neo | Huawei P30 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Audio jack Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Oppo RX17 Neo | Huawei P30 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb | 128gb 256gb | ||
| RAM | 4gb | 4gb 6gb | ||
| SD | true |
Extras
Oppo RX17 Neo | Huawei P30 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 141200 | 162850 | ||
| Versión Antutu | v7 | v8 |