Comparativa Oppo RX17 Neo vs Samsung Galaxy A50
- 4gb
- 128gb
- 16 Mpx, ƒ/1.7
- Android 8.1 Oreo
- 2018-11-13
- 6.4''
- Qualcomm Snapdragon 660 MSM8976 Plus
- 141200
- 3600 mAh
- 156 g
- 4gb, 6gb
- 64gb
- 24.8 Mpx, ƒ/1.7
- Android 9 Pie
- 2019-02-25
- 6.4''
- Samsung Exynos 7 Octa 9610
- 176232
- 4000 mAh
- 168 g
Pantalla
Oppo RX17 NeoScreen 4.7/5 | Samsung Galaxy A50Screen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | OLED | Super AMOLED | ||
| Diagonal | 6.4'' | 6.4'' | ||
| Resolución | 1080 x 2340 px | 1080 x 2340 px | ||
| Densidad píxeles | 403 ppi | 403 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Oppo RX17 NeoCamera 4.3/5 | Samsung Galaxy A50Camera 4.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 16 Mpx | 24.8 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 2 | 3 | ||
| Apertura | ƒ/1.7 | ƒ/1.7 | ||
| Tamaño de pixel | 0.9 | |||
| Sensor | Sony IMX576 Exmor RS | |||
| Dxomark foto | 88 | |||
| Dxomark video | 79 | |||
| Extras | Video 4K Zoom digital HDR | Zoom digital HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 25 Mpx | 24.8 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 | ||
| Sensor | Samsung S5K2X5 |
Sistema
Oppo RX17 Neo | Samsung Galaxy A50 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 8.1 Oreo | Android 9 Pie | ||
| GPU | Qualcomm Adreno 512 | ARM Mali-G72 MP3 | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 660 MSM8976 Plus | Samsung Exynos 7 Octa 9610 | ||
| Frecuencia | 2.2 GHz | 2.3 GHz | ||
| Capa fabricante | ColorOS 5.2 | |||
| Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Oppo RX17 NeoAutonomy 2.7/5 | Samsung Galaxy A50Autonomy 3.0/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 3600 mAh | 4000 mAh | ||
| Carga rápida | true | true |
Conectividad
Oppo RX17 Neo | Samsung Galaxy A50 | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Audio jack Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Oppo RX17 Neo | Samsung Galaxy A50 | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb | 64gb | ||
| RAM | 4gb | 4gb 6gb | ||
| SD | true | true |
Extras
Oppo RX17 Neo | Samsung Galaxy A50 | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 141200 | 176232 | ||
| Versión Antutu | v7 | v8 |