Comparativa Realme 2 Pro vs Realme X50 Pro
- 4gb, 8gb
- 64gb, 128gb
- 16 Mpx, ƒ/1.7
- Android 8.0 Oreo
- 2018-09-06
- 6.3''
- Qualcomm Snapdragon 660
- 3500 mAh
- 174 g
- 6gb, 8gb, 12gb
- 128gb, 256gb
- 64 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2020-02-24
- 6.44''
- Qualcomm Snapdragon 865
- 574865
- 4200 mAh
- 205 g
Pantalla
Realme 2 ProScreen 4.7/5 | Realme X50 ProScreen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | Super AMOLED | ||
| Diagonal | 6.3'' | 6.44'' | ||
| Resolución | 1080 x 2340 px | 1080 x 2400 px | ||
| Densidad píxeles | 409 ppi | 409 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones Bordes redondeados | Bordes redondeados Resistente a rayones |
Cámara
Realme 2 ProCamera 3.5/5 | Realme X50 ProCamera 4.4/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 16 Mpx | 64 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 2 | 4 | ||
| Apertura | ƒ/1.7 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 1.12 | 0.8 | ||
| Sensor | Sony IMX398 Exmor RS | Samsung Bright S5KGW1 | ||
| Extras | Video 4K Estabilizador Zoom digital HDR | |||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 16 Mpx | 32 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.5 | ||
| Sensor | Sony IMX616 |
Sistema
Realme 2 Pro | Realme X50 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 8.0 Oreo | Android 10 Q | ||
| GPU | Qualcomm Adreno 512 | Qualcomm Adreno 650 | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 660 | Qualcomm Snapdragon 865 Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 865 | ||
| Frecuencia | 2.0 GHz | 2.84 GHz | ||
| Capa fabricante | ColorOS 5.2 | Realme UI 1.0 | ||
| Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro Lector de huella dactilar | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Realme 2 ProAutonomy 2.6/5 | Realme X50 ProAutonomy 3.1/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
| Capacidad batería | 3500 mAh | 4200 mAh | ||
| Carga rápida | true | true |
Conectividad
Realme 2 Pro | Realme X50 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Micro USB Nano SIM Dual SIM Bluetooth Audio jack 4G 3G 2G | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Realme 2 Pro | Realme X50 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb 128gb | 128gb 256gb | ||
| RAM | 4gb 8gb | 6gb 8gb 12gb | ||
| SD | true |
Extras
Realme 2 Pro | Realme X50 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 574865 | |||
| Versión Antutu | v8 |