Comparativa Realme 2 vs Xiaomi Redmi S2
- 3gb, 4gb
- 32gb, 64gb
- 13 Mpx, ƒ/2.2
- Android 8.1 Oreo
- 2018-07-16
- 6.2''
- Qualcomm Snapdragon 450
- 57000
- 4230 mAh
- 168 g
- 3gb, 4gb
- 32gb, 64gb
- 12 Mpx, ƒ/2.2
- Android 8.1 Oreo
- 2018-05-10
- 5.99''
- Qualcomm Snapdragon 625
- 78000
- 3000 mAh
- 170 g
Pantalla
Realme 2Screen 4.2/5 | Xiaomi Redmi S2Screen 2.4/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
| Diagonal | 6.2'' | 5.99'' | ||
| Resolución | 720 x 1520 px | 720 x 1440 px | ||
| Densidad píxeles | 271 ppi | 269 ppi | ||
| Extras | Bordes redondeados | Indicador led |
Cámara
Realme 2Camera 3.8/5 | Xiaomi Redmi S2Camera 3.8/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 13 Mpx | 12 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 2 | 2 | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 | ||
| Tamaño de pixel | 1.12 | 1.2 | ||
| Sensor | CMOS | Sony IMX486 Exmor RS | ||
| Extras | HDR Zoom digital | HDR Estabilizador Zoom digital | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 8 Mpx | 16 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/0.0 |
Sistema
Realme 2 | Xiaomi Redmi S2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 8.1 Oreo | Android 8.1 Oreo | ||
| GPU | ARM Cortex | Qualcomm Adreno 506 | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 450 | Qualcomm Snapdragon 625 | ||
| Frecuencia | 1.8 GHz | 2.0 GHz | ||
| Capa fabricante | ColorOS 5.2 | MIUI V10 | ||
| Sensores | Sensor de Proximidad Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Realme 2Autonomy 3.0/5 | Xiaomi Redmi S2Autonomy 2.1/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
| Capacidad batería | 4230 mAh | 3000 mAh |
Conectividad
Realme 2 | Xiaomi Redmi S2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Radio FM Bluetooth 4G 3G 2G Nano SIM Dual SIM Audio jack | Micro USB Bluetooth 4G 3G 2G Nano SIM Dual SIM Audio jack |
Almacenamiento
Realme 2 | Xiaomi Redmi S2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 32gb 64gb | 32gb 64gb | ||
| RAM | 3gb 4gb | 3gb 4gb | ||
| SD | true | true |
Extras
Realme 2 | Xiaomi Redmi S2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 57000 | 78000 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |